Bundesliga

von Redaktion

15. Runde

1. FC Nürnberg – VfL Wolfsburg 0:2

Fortuna Düsseldorf – SC Freiburg 2:0

1899 Hoffenheim – Mönchengladbach 0:0

VfB Stuttgart – Hertha BSC Berlin 2:1

FC Augsburg – FC Schalke 04 1:1

Hannover 96 – FC Bayern 0:4

Bor. Dortmund – Werder Bremen 2:1

RB Leipzig – Mainz 05 4:1

Eintracht Frankfurt – Bayer Leverkusen 2:1

Tabelle

S G U V T P

1. Bor. Dortmund 15 12 3 0 41: 15 39

2. Mönchengladbach 15 9 3 3 33: 16 30

3. FC Bayern 15 9 3 3 32: 18 30

4. RB Leipzig 15 8 4 3 28: 14 28

5. Eintracht Frankfurt 15 8 2 5 32: 18 26

6. 1899 Hoffenheim 15 6 5 4 30: 21 23

7. Hertha BSC Berlin 15 6 5 4 23: 22 23

8. VfL Wolfsburg 15 6 4 5 22: 20 22

9. Werder Bremen 15 6 3 6 25: 25 21

10. Mainz 05 15 5 4 6 14: 19 19

11. Bayer Leverkusen 15 5 3 7 21: 27 18

12. SC Freiburg 15 4 5 6 19: 24 17

13. FC Schalke 04 15 4 3 8 16: 21 15

14. FC Augsburg 15 3 5 7 21: 24 14

15. VfB Stuttgart 15 4 2 9 11: 30 14

16. Fortuna Düsseldorf 15 3 3 9 16: 32 12

17. 1. FC Nürnberg 15 2 5 8 14: 35 11

18. Hannover 96 15 2 4 9 16: 33 10

Artikel 1 von 11