von Redaktion

EM-QUALIFIKATION

Gruppe A

Bulgarien – Montenegro 1:1

England – Tschechien 5:0

Montenegro – England 1:5

Kosovo – Bulgarien 1:1

Tabelle

1. England 2    10:1    6

2. Bulgarien 2     2:2    2

4. Kosovo 1     1:1    1

4. Montenegro 2     2:6    1

5. Tschechien 1     0:5    0

Gruppe B

Portugal – Ukraine 0:0

Luxemburg – Litauen 2:1

Portugal – Serbien 1:1

Luxemburg – Ukraine 1:2

Tabelle

1. Ukraine 2    2:1    4

2. Luxemburg 2    3:3    3

3. Portugal 2    1:1    2

4. Serbien 1    1:1    1

5. Litauen 1    1:2    0

Gruppe C

Nordirland – Estland 2:0

Niederlande – Weißrussland 4:0

Nordirland – Weißrussland 2:1

Niederlande – Deutschland 2:3

Tabelle

1. Nordirland 2    4:1    6

2. Deutschland 1    3:2    3

3. Niederlande 2    6:3    3

4. Estland 1    0:2    0

5. Weißrussland 2   1:6    0

Gruppe D

Georgien – Schweiz 0:2

Gibraltar – Irland 0:1

Schweiz – Dänemark Di. 20.45

Irland – Georgien Di. 20.45

Tabelle

1. Schweiz 1    2:0    3

2. Irland 1    1:0    3

3. Dänemark 0    0:0    0

4. Gibraltar 1    0:1    0

5. Georgien 1    0:2    0

Gruppe E

Slowakei – Ungarn 2:0

Kroatien – Aserbaidschan 2:1

Wales – Slowakei 1:0

Ungarn – Kroatien 2:1

Tabelle

1. Slowakei 2    2:1    3

2. Wales 1    1:0    3

3. Ungarn 2    2:3    3

4. Kroatien 2    3:3    3

5. Aserbaidschan 1    1:2    0

Gruppe F

Schweden – Rumänien 2:1 Malta – Färöer 2:1

Spanien – Norwegen 2:1

Rumänien – Färöer Di. 20.45

Malta – Spanien Di. 20.45

Norwegen – Schweden Di. 20.45

Tabelle

1. Malta 1    2:1    3

1. Schweden 1    2:1    3

1. Spanien 1    2:1    3

4. Norwegen 1    1:2    0

4. Rumänien 1    1:2    0

4. Färöer 1    1:2    0

Gruppe G

Israel – Slowenien in Haifa 1:1

Mazedonien – Lettland 3:1

Österreich – Polen 0:1

Israel – Österreich 4:2

Slowenien – Mazedonien 1:1

Polen – Lettland 2:0

Tabelle

1. Polen 2    3:0    6

2. Israel 2    5:3    4

3. Nordmazedonien 2    4:2    4

4. Slowenien 2    2:2    2

6. Österreich 2    2:5    0

5. Lettland 2    1:5    0

Gruppe H

Moldau – Frankreich 1:4

Andorra – Island 0:2

Albanien – Türkei 0:2

Türkei – Moldau 4:0

Andorra – Albanien 0:3

Frankreich – Island 4:0

Tabelle

1. Frankreich 2    8:1    6

2. Türkei 2    6:0    6

3. Albanien 2    3:2    3

4. Island 2    2:4    3

4. Andorra 2    0:5    0

6. Moldau 2    1:8    0

Gruppe I

Kasachstan – Schottland 3:0

Zypern – San Marino 5:0

Belgien – Russland 3:1

Kasachstan – Russland 0:4

San Marino – Schottland 0:2

Zypern – Belgien 0:2

Tabelle

1. Belgien 2    5:1    6

2. Russland 2    5:3    3

3. Kasachstan 2    3:4    3

4. Zypern 2    5:2    3

5. Schottland 2    2:3    3

6. San Marino 2    0:7    0

Gruppe J

Liechtenstein – Griechenland 0:2

Italien – Finnland 2:0

Bosnien-Herzeg. – Armenien 2:1

Armenien – Finnland Di. 18.00

Italien – Liechtenstein Di. 20.45

Bosnien- Herz. – Griechenland Di. 20.45

Tabelle

1. Italien 1    2:0    3

1. Griechenland 1    2:0    3

3. Bosnien-Herzegowina 1    2:1    3

4. Armenien 1    1:2    0

5. Liechtenstein 1    0:2    0

5. Finnland 1    0:2    0

Artikel 1 von 11