Bundesliga

von Redaktion

1. Runde

Bor. Dortmund – FC Augsburg 5:1

Werder Bremen – Fortuna Düsseldorf 1:3

Mönchengladbach – FC Schalke 04 0:0

FC Union Berlin – RB Leipzig 0:4

SC Freiburg – Mainz 05 3:0

Eintracht Frankfurt – 1899 Hoffenheim 1:0

VfL Wolfsburg – 1. FC Köln 2:1

Bayer Leverkusen – SC Paderborn 07 3:2

FC Bayern – Hertha BSC Berlin 2:2

Tabelle

S G U V T P

1. Bor. Dortmund 1 1 0 0 5: 1 3

2. RB Leipzig 1 1 0 0 4: 0 3

3. SC Freiburg 1 1 0 0 3: 0 3

4. Fortuna Düsseldorf 1 1 0 0 3: 1 3

5. Bayer Leverkusen 1 1 0 0 3: 2 3

6. VfL Wolfsburg 1 1 0 0 2: 1 3

7. Eintracht Frankfurt 1 1 0 0 1: 0 3

8. FC Bayern 1 0 1 0 2: 2 1

9. Hertha BSC Berlin 1 0 1 0 2: 2 1

10. FC Schalke 04 1 0 1 0 0: 0 1

11. Mönchengladbach 1 0 1 0 0: 0 1

12. SC Paderborn 07 1 0 0 1 2: 3 0

13. 1. FC Köln 1 0 0 1 1: 2 0

14. 1899 Hoffenheim 1 0 0 1 0: 1 0

15. Werder Bremen 1 0 0 1 1: 3 0

16. Mainz 05 1 0 0 1 0: 3 0

17. FC Augsburg 1 0 0 1 1: 5 0

18. FC Union Berlin 1 0 0 1 0: 4 0

Artikel 1 von 11