Bundesliga

von Redaktion

2. Runde

SC Paderborn 07 – SC Freiburg 1:3

1. FC Köln – Bor. Dortmund 1:3

FC Augsburg – FC Union Berlin 1:1

FC Schalke 04 – FC Bayern 0:3

Mainz 05 – Mönchengladbach 1:3

Hertha BSC Berlin – VfL Wolfsburg 0:3

Fortuna Düsseldorf – Bayer Leverkusen 1:3

1899 Hoffenheim – Werder Bremen 3:2

RB Leipzig – Eintracht Frankfurt 2:1

Tabelle

S G U V T P

1. Bor. Dortmund 2 2 0 0 8: 2 6

2. SC Freiburg 2 2 0 0 6: 1 6

3. RB Leipzig 2 2 0 0 6: 1 6

4. VfL Wolfsburg 2 2 0 0 5: 1 6

5. Bayer Leverkusen 2 2 0 0 6: 3 6

6. FC Bayern 2 1 1 0 5: 2 4

7. Mönchengladbach 2 1 1 0 3: 1 4

8. Fortuna Düsseldorf 2 1 0 1 4: 4 3

9. 1899 Hoffenheim 2 1 0 1 3: 3 3

10. Eintracht Frankfurt 2 1 0 1 2: 2 3

11. Hertha BSC Berlin 2 0 1 1 2: 5 1

12. FC Schalke 04 2 0 1 1 0: 3 1

13. FC Augsburg 2 0 1 1 2: 6 1

14. FC Union Berlin 2 0 1 1 1: 5 1

15. Werder Bremen 2 0 0 2 3: 6 0

16. SC Paderborn 07 2 0 0 2 3: 6 0

17. 1. FC Köln 2 0 0 2 2: 5 0

18. Mainz 05 2 0 0 2 1: 6 0

Artikel 1 von 11