Bundesliga

von Redaktion

3. Runde

FC Union Berlin – Bor. Dortmund 3:1

FC Schalke 04 – Hertha BSC Berlin 3:0

SC Freiburg – 1. FC Köln 1:2

Werder Bremen – FC Augsburg 3:2

Eintracht Frankfurt – Fortuna Düsseldorf 2:1

VfL Wolfsburg – SC Paderborn 07 1:1

Mönchengladbach – RB Leipzig 1:3

Bayer Leverkusen – 1899 Hoffenheim 0:0

FC Bayern – Mainz 05 6:1

Tabelle

S G U V T P

1. RB Leipzig 3 3 0 0 9: 2 9

2. FC Bayern 3 2 1 0 11: 3 7

3. VfL Wolfsburg 3 2 1 0 6: 2 7

4. Bayer Leverkusen 3 2 1 0 6: 3 7

5. Bor. Dortmund 3 2 0 1 9: 5 6

6. SC Freiburg 3 2 0 1 7: 3 6

7. Eintracht Frankfurt 3 2 0 1 4: 3 6

8. Mönchengladbach 3 1 1 1 4: 4 4

9. FC Schalke 04 3 1 1 1 3: 3 4

10. 1899 Hoffenheim 3 1 1 1 3: 3 4

11. FC Union Berlin 3 1 1 1 4: 6 4

12. Fortuna Düsseldorf 3 1 0 2 5: 6 3

13. Werder Bremen 3 1 0 2 6: 8 3

14. 1. FC Köln 3 1 0 2 4: 6 3

15. SC Paderborn 07 3 0 1 2 4: 7 1

16. FC Augsburg 3 0 1 2 4: 9 1

17. Hertha BSC Berlin 3 0 1 2 2: 8 1

18. Mainz 05 3 0 0 3 2: 12 0

Artikel 1 von 11