Bundesliga

von Redaktion

4. Runde

FC Union Berlin – Werder Bremen 1:2

SC Paderborn 07 – FC Schalke 04 1:5

1. FC Köln – Mönchengladbach 0:1

FC Augsburg – Eintracht Frankfurt 2:1

Mainz 05 – Hertha BSC Berlin 2:1

Fortuna Düsseldorf – VfL Wolfsburg 1:1

1899 Hoffenheim – SC Freiburg 0:3

RB Leipzig – FC Bayern 1:1

Bor. Dortmund – Bayer Leverkusen 4:0

Tabelle

S G U V T P

1. RB Leipzig 4 3 1 0 10: 3 10

2. Bor. Dortmund 4 3 0 1 13: 5 9

3. SC Freiburg 4 3 0 1 10: 3 9

4. FC Bayern 4 2 2 0 12: 4 8

5. VfL Wolfsburg 4 2 2 0 7: 3 8

6. FC Schalke 04 4 2 1 1 8: 4 7

7. Mönchengladbach 4 2 1 1 5: 4 7

8. Bayer Leverkusen 4 2 1 1 6: 7 7

9. Eintracht Frankfurt 4 2 0 2 5: 5 6

10. Werder Bremen 4 2 0 2 8: 9 6

11. Fortuna Düsseldorf 4 1 1 2 6: 7 4

12. FC Union Berlin 4 1 1 2 5: 8 4

13. 1899 Hoffenheim 4 1 1 2 3: 6 4

14. FC Augsburg 4 1 1 2 6: 10 4

15. 1. FC Köln 4 1 0 3 4: 7 3

16. Mainz 05 4 1 0 3 4: 13 3

17. SC Paderborn 07 4 0 1 3 5: 12 1

18. Hertha BSC Berlin 4 0 1 3 3: 10 1

Artikel 1 von 11