Bundesliga

von Redaktion

6. Runde

FC Union Berlin – Eintracht Frankfurt 1:2

SC Paderborn 07 – FC Bayern 2:3

FC Augsburg – Bayer Leverkusen 0:3

Mainz 05 – VfL Wolfsburg 0:1

Fortuna Düsseldorf – SC Freiburg 1:2

1899 Hoffenheim – Mönchengladbach 0:3

RB Leipzig – FC Schalke 04 1:3

Borussia Dortmund – Werder Bremen 2:2  1. FC Köln – Hertha BSC Berlin 0:4

Tabelle

S G U V T P

1. FC Bayern 6 4 2 0 19: 6 14

2. RB Leipzig 6 4 1 1 14: 6 13

3. SC Freiburg 6 4 1 1 13: 5 13

4. FC Schalke 04 6 4 1 1 13: 6 13

5. Mönchengladbach 6 4 1 1 10: 5 13

6. Bayer Leverkusen 6 4 1 1 11: 7 13

7. VfL Wolfsburg 6 3 3 0 9: 4 12

8. Borussia Dortmund 6 3 2 1 17: 9 11

9. Eintracht Frankfurt 6 3 1 2 9: 8 10

10. Hertha BSC Berlin 6 2 1 3 9: 11 7

11. Werder Bremen 6 2 1 3 10: 14 7

12. 1899 Hoffenheim 6 1 2 3 4: 10 5

13. FC Augsburg 6 1 2 3 7: 14 5

14. Fortuna Düsseldorf 6 1 1 4 8: 11 4

15. FC Union Berlin 6 1 1 4 6: 12 4

16. Mainz 05 6 1 0 5 5: 16 3

17. 1. FC Köln 6 1 0 5 4: 15 3

18. SC Paderborn 07 6 0 1 5 8: 17 1

Artikel 1 von 11