SPORT IN ZAHLEN

VOLLEYBALL

von Redaktion

Bundesliga: Oldenburg – FC Bayern 83:90 (46:37). – Beste Werfer: Blakes (19), Mahalbasic (14), Boothe (14) für Oldenburg – Koponen (18), Lo (17), Djedovic (11), Barthel (11) für München. – Zuschauer: 6200.

Außerdem: Vechta – Bayreuth 84:83, Bamberg – Gießen 93:81, Frankfurt – Hamburg 83:78, Crailsheim – Göttingen 83:57, Würzburg – Alba Berlin 82:110, Ludwigsburg – Ulm 106:75, Braunschweig – Weißenfels 102:88.

Tabelle

1. Alba Berlin 376:287 8:0

2. Merlins Crailsheim 388:307 8:0

3. FC Bayern 357:277 8:0

4. Baskets Oldenburg 329:318 6:2

5. Löwen Braunschweig 354:328 6:2

6. Brose Bamberg 354:330 6:2

7. Riesen Ludwigsburg 367:325 6:2

8. s.Oliver Würzburg 342:354 4:4

9. Rasta Vechta 369:413 4:6

10. ratiopharm Ulm 247:262 2:4

11. Baskets Bonn 239:284 2:4

12. MBC Weißenfels 375:373 2:6

13. Fraport Frankfurt 289:323 2:6

14. Hamburg Towers 295:373 2:6

15. Giessen 46ers 248:280 0:6

16. medi Bayreuth 313:343 0:8

17. BG Göttingen 281:346 0:8

Frauen: 5. Spieltag: Heidelberg – Wasserburg 92:90, Osnabrück – Keltern 58:78, Halle – Herne 53:69, Nördlingen – Freiburg 101:90 n.V., Saarlouis – Hannover 81:82, Marburg – Göttingen 83:57.

Tabelle

1. Keltern 5 399:281 10

2. Nördlingen 5 398:373 8

3. Hannover 5 354:349 8

4. Marburg 5 311:267 6

5. Herne 5 352:347 6

6. Osnabrück 5 351:358 4

7. Wasserburg 5 324:296 4

8. Göttingen 5 314:346 4

9. Freiburg 5 300:323 2

10. Halle 5 270:301 2

11. Heidelberg 5 356:394 2

12. Saarlouis 5 336:430 0

DEL: Freitag: Mannheim – Augsburg 8:3 (3:2, 2:1, 3:0), Düsseldorf – Berlin 4:0 (1:0, 3:0, 0:0), Krefeld – Wolfsburg 2:3 (0:1, 1:1, 1:1), Köln – Schwenningen 2:1 (0:0, 0:0, 2:1), Iserlohn – Ingolstadt 0:3 (0:2, 0:0, 0:1), Nürnberg – Bremerhaven 6:2 (2:0, 2:2, 2:0).

Sonntag: München – Krefeld 2:1 (0:1, 2:0, 0:0). – Zuschauer: 4510. – Tore: 0:1 Costello (18:47), 1:1 Mauer (21:52), 2:1 Y. Seidenberg (36:07). – Strafminuten: 20 (10 Bodnarchuk) – 10.

Außerdem: Köln – Düsseldorf 4:1 (0:0, 1:1, 3:0), Ingolstadt – Straubing 2:3 (1:0, 1:2, 0:1), Wolfsburg – Iserlohn 4:3 (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 2:1) n.P., Schwenningen – Mannheim 6:1 (4:1, 2:0, 0:0), Augsburg – Bremerhaven 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) , Berlin – Nürnberg 6:2 (1:1, 1:0, 4:1) .

Tabelle

1. Red Bull München 13 47:25 36

2. Straubing Tigers 13 48:31 27

3. Pinguins Bremerhaven 13 39:31 24

4. Düsseldorfer EG 13 34:26 23

5. Adler Mannheim 12 41:36 22

6. Eisbären Berlin 12 34:32 20

7. Nürnberg Ice Tigers 13 36:37 20

8. Kölner Haie 13 26:36 17

9. ERC Ingolstadt 13 39:39 16

10. Augsburger Panther 13 36:43 14

11. Grizzlys Wolfsburg 13 32:40 15

12. Iserlohn Roosters 12 25:34 13

13. Schwenningen 12 34:45 11

14. Krefeld Pinguine 13 28:44 9

DEL2: Freitag: Kaufbeuren – Lausitzer Füchse 1:3 (0:1, 0:2, 1:0), Frankfurt – Bietigheim 6:1 (1:1, 4:0, 1:0), Landshut – Crimmitschau 4:5 n.P. (0:1, 2:1, 2:2), Kassel – Bayreuth 3:2 (1:1, 0:1, 2:0), Freiburg – Tölzer Löwen 5:3 (1:0, 3:3, 1:0), Ravensburg – Bad Nauheim 2:3 (0:1, 0:1, 2:1), Heilbronn – Dresden 3:2 (0:0, 1:2, 2:0).

Sonntag: Dresden – Ravensburg 3:6 (0:1, 0:4, 3:1), Lausitzer Füchse – Heilbronn 2:1 (1:0, 0:1, 1:0), Bietigheim – Kaufbeuren 3:2 (1:2, 2:0, 0:0), Crimmitschau – Frankfurt 2:3 n.P. (2:1, 0:1, 0:0), Bayreuth – Landshut 3:2 (0:0, 2:1, 1:1), Tölzer Löwen – Kassel 5:1 (2:0, 2:0, 1:1), Bad Nauheim – Freiburg 4:3 (1:0, 0:2, 3:1).

Tabelle

1. Kassel Huskies 12 55:31 27 2. Heilbronner Falken 13 53:40 26 3. Bietigheim Steelers 13 42:42 24 4. Löwen Frankfurt 13 51:37 23 5. Lausitzer Füchse 12 43:39 22 6. Rote T. Bad Nauheim 12 37:45 22 7. Ravensburg Towerstars 13 47:36 21 8. EHC Freiburg 12 41:33 21 9. Tölzer Löwen 13 49:50 19 10. Eispir. Crimmitschau 13 38:50 14 11. EHC Bayreuth 13 35:45 11 12. ESV Kaufbeuren 12 30:43 11 13. Dresdner Eislöwen 13 34:54 9 14. EV Landshut 8 23:33 8

Oberliga Süd: Freitag: Rosenheim – Lindau Islanders 5:1 (1:0, 3:1, 1:0), Peiting – Füssen 4:3 n.P. (1:2, 1:0, 1:1), Weiden – Deggendorf 0:6 (0:1, 0:3, 0:2), Memmingen – Höchstadt 4:2 (1:0, 2:1, 1:1), Regensburg – Selber 3:5 (0:1, 1:1, 2:3), Sonthofen – Riessersee 4:2 (1:1, 1:1, 2:0).

Sonntag: Füssen – Memmingen 3:2, Höchstadt – Rosenheim 1:3 (1:0, 0:2, 0:1), Selb – Sonthofen 4:3 n.P. (2:0, 0:0, 1:3), Lindau – Regensburg 6:5 (1:0, 2:1, 3:4), Riessersee – Weiden 1:2 (0:1, 0:1, 1:0), Deggend. – Peiting 4:5 n.V. (3:1, 1:2, 0:1).

Tabelle

1. Deggendorfer SC 9 53:26 23

2. EC Peiting 9 39:26 18

3. Starbulls Rosenheim 9 35:29 16

4. Selber Wölfe 9 37:31 15

5. Sonthofen Bulls 9 37:34 15

6. ECDC Memmingen 9 36:34 15

7. EV Füssen 9 29:29 15

8. Blue Devils Weiden 9 31:35 14

9. SC Riessersee 9 35:28 13

10. Eisb. Regensburg 9 37:41 8

11. EV Lindau Islanders 9 20:48 7

12. Höchstadter EC 9 14:42 3

England: 9. Spieltag: Everton – West Ham 2:0, Aston Villa – Brighton 2:1, FC Chelsea – Newcastle 1:0, Leicester – Burnley 2:1, Tottenham – Watford 1:1, Wolverhampton – Southampton 1:1, Bournemouth – Norwich 0:0, Crystal Palace – Manchester City 0:2, Manchester United – FC Liverpool 1:1.

Tabelle

1. FC Liverpool 9 21:7 25

2. Manchester City 9 29:9 19

3. Leicester City 9 16:8 17

4. FC Chelsea 9 19:14 17

5. FC Arsenal 8 13:11 15

6. Crystal Palace 9 8:10 14

7. Tottenham Hotspur 9 15:13 12

8. FC Burnley 9 12:11 12

9. AFC Bournemouth 9 13:13 12

10. West Ham United 9 11:13 12

11. Aston Villa 9 15:13 11

12. Wolverhampton Wand. 9 12:12 11

13. Manchester United 9 10:9 10

14. FC Everton 9 8:13 10

15. Sheffield United 8 7:7 9

16. Brighton & Hove Albion 9 9:12 9

17. FC Southampton 9 9:16 8

18. Newcastle United 9 5:14 8

19. Norwich City 9 10:21 7

20. FC Watford 9 5:21 4

Spanien: 9. Spieltag: Granada – Osasuna 1:0, Eibar – FC Barcelona 0:3, Atletico Madrid – Valencia 1:1, Getafe – Leganes 2:0, Mallorca – Real Madrid 1:0, Alaves – Vigo 2:0, San Sebastián – Betis Sevilla 3:1, Espanyol Barcelona – Villarreal 0:1, Bilbao – Valladolid 1:1, FC Sevilla – Levante.

Tabelle

1. FC Barcelona 9 23:10 19

2. Real Madrid 9 16:9 18

3. FC Granada 9 16:10 17

4. Real S. San Sebastián 9 16:10 16

5. Atlético Madrid 9 8:5 16

6. FC Villarreal 9 20:13 14

7. Athletic Bilbao 9 8:5 13

8. FC Getafe 9 14:12 13

9. FC Valencia 9 13:13 13

10. FC Sevilla 8 10:11 13

11. UD Levante 8 10:10 11

12. Real Valladolid 9 8:9 11

13. CA Osasuna 9 7:8 11

14. CD Alaves 9 7:9 11

15. RCD Mallorca 9 7:12 10

16. SD Eibar 9 10:13 9

17. Celta Vigo 9 5:11 9

18. Betis Sevilla 9 12:19 9

19. Espanyol Barcelona 9 4:15 5

20. CD Leganes 9 4:14 2

Italien: 8. Spieltag: Lazio Rom – Bergamo 3:3, Neapel – Verona 2:0, Juventus Turin – Bologna 2:1, Sassuolo – Inter Mailand 3:4, Cagliari – Ferrara 2:0, Sampdoria Genua – AS Rom 0:0, Udinese – FC Turin 1:0, Parma – CFC Genua 5:1, AC Mailand – Lecce.

Tabelle

1. Juventus Turin 8 15:7 22

2. Inter Mailand 8 18:7 21

3. Atalanta Bergamo 8 21:13 17

4. SSC Neapel 8 17:10 16

5. Cagliari Calcio 8 12:7 14

6. AS Rom 8 12:10 13

7. Lazio Rom 8 16:9 12

8. AC Parma 8 13:11 12

9. AC Florenz 7 12:10 11

10. Udinese Calcio 8 4:6 10

11. FC Turin 8 10:11 10

12. AC Mailand 7 6:9 9

13. FC Bologna 8 10:11 9

14. Hellas Verona 8 6:7 9

15. Sassuolo Calcio 7 14:16 6

16. US Lecce 7 7:15 6

17. Brescia Calcio 6 7:9 6

18. AC Spal Ferrara 8 6:15 6

19. CFC Genua 8 9:20 5

20. Sampdoria Genua 8 4:16 4

A-Junioren-Bundesliga: Staffel Süd/Südwest: 8. Spieltag: Mainz – E. Frankfurt 3:1, FC Bayern – Gr. Fürth 4:0, Augsburg – VfB Stuttgart 0:3, Heidenheim – Ingolstadt 1:1, Hoffenheim – Offenbach 3:1, Ulm – Freiburg 0:3, Kaiserslautern – Karlsruhe.

Tabelle

1. FSV Mainz 05 8 19:8 18

2. FC Bayern 8 23:9 17

3. VfB Stuttgart 8 18:10 17

4. SC Freiburg 8  15:7 17

5. 1899 Hoffenheim 8  14:9 15

6. Eintracht Frankfurt 8 21:15 12

7. 1. FC Kaiserslautern 7 10:11 10

8. FC Ingolstadt 04 8 9:10 9

9. 1. FC Heidenheim 8 11:14 9

10. Karlsruher SC 7 8:11 8

11. Kickers Offenbach 8 10:17 8

12. FC Augsburg 8 12:22 4

13. SpVgg Greuther Fürth 8 8:17 3

14. SSV Ulm 8 3:21 2

B-Junioren-Bundesliga: Staffel Süd/Südwest: 10. Spieltag: Freiburg – Augsburg 0:4, Stuttgarter Kickers – FC Bayern 0:3, VfB Stuttgart – Hoffenheim 0:3, Karlsruhe – E. Frankfurt 3:1, Mainz – Darmstadt 3:0, Nürnberg – Gr. Fürth 3:0, Unterhaching – Wehen Wiesbaden 3:2.

Tabelle

1. 1899 Hoffenheim 10 40:7 26

2. FC Bayern 10 25:8 25

3. FSV Mainz 05 10 21:8 25

4. FC Augsburg 10 28:13 21

5. VfB Stuttgart 10 21:17 16

6. SpVgg Unterhaching 10 21:15 15

7. SV Darmstadt 98 10 14:20 14

8. Eintracht Frankfurt 10 19:25 13

9. SV Wehen Wiesbaden 10 14:22 9

10. Karlsruher SC 10 7:18 9

11. SpVgg Greuther Fürth 10 11:24 9

12. 1. FC Nürnberg 10 13:23 8

13. SC Freiburg 10 9:24 5

14. Stuttgarter Kickers 10 4:23 2

Bundesliga: Bergischer HC – Göppingen 25:25, Balingen-Weilstetten – Berlin 31:30, Nordhorn-Lingen – Minden 25:26 , Erlangen – Magdeburg 27:32.

Tabelle

1. Hannover-Burgdorf 10  296:260 17:3

2. Flensburg-Hand. 10  264:239 15:5

3. MT Melsungen 10  275:264 15:5

4. THW Kiel 8  245:212 14:2

5. Rhein-N. Löwen 10  292:263 14:6

6. DHfK Leipzig 10  281:284 14:6

7. SC Magdeburg 11  349:307 14:8

8. Füchse Berlin 10  282:255 12:8

9. HC Erlangen 11 286:293 10:12

10. Göppingen 10  256:256 9:11

11. HSG Wetzlar 10  291:295 9:11

12. GWD Minden 10  261:268 9:11

13. Bergischer HC 10 267:279 8:12

14. Balingen-Weilst. 9 256:275 6:12

15. TVB Stuttgart 9 229:261 4:14

16. TBV Lemgo Lippe 10 273:302 4:16

17. Ludwigshafen 10 240:280 2:18

18. Nordhorn-Lingen 10 245:295 2:18

Champions League: Gruppe B: Montpellier – Kiel 30:33, Porto – Saporoschje 35:35, Brest – Kielce 27:31, Veszprem – Skopje 39:30.

Tabelle

1. THW Kiel 5 162:134 9

2. Telek. Veszprem 5 166:146 6

3. Montpellier HB 5 140:136 6

4. Vardar Skopje 5 146:158 6

5. KS Vive Kielce 5 151:145 5

6. FC Porto 5 150:160 5

7. HC Brest 5 133:147 2

8. HC Saporoschje 5 150:172 1

WM in Motegi/Japan (24 Runden à 4,8 km/115,2 km): MotoGP: 1. M. Marquez (Spanien) Honda 42:41,492 Minuten, 2. Quartararo (Frankreich) Yamaha +0,870 Sekunden, 3. Dovizioso (Italien) Ducati +1,325.

Fahrer-Wertung (16/19): 1. Marquez 350 Punkte, 2. Dovizioso 231, 3. Rins (Spanien) Suzuki 176 . . . 21. Bradl (Zahling) Honda 16.

Moto2 (22 Runden à 4,801 km/105,622 km): 1. Marini (Italien) Kalex 40:57,279 Min.; 2. Lüthi (Schweiz) Kalex +0,560 Sek.; 3. Martin (Spanien) KTM +3,593 . . . 9. Schrötter (Pflugdorf) Kalex +10,711, 20. Öttl (Ainring) KTM +43,682. – Ausfälle: Tulovic (Eberbach) KTM (2. Runden).

Fahrer-Wertung (16/19): 1. A. Marquez (Spanien) Kalex 234, 2. Lüthi (Schweiz) Kalex 198, 3. Fernandez (Spanien) Kalex 192 . . . 28. Tulovic (Eberbach) KTM 3.

Moto3 (20 Runden à 4,801 km/96,020 km), 20.10.2019: 1. Dalla Porta (Italien) Honda 39:34,866 Minuten, 2. Arenas (Spanien) KTM +0,094 Sekunden, 3. Vietti (Italien) KTM +0,198.

Fahrer-Wertung (16/19): 1. Dalla Porta 229 Punkte, 2. Canet (Spanien) KTM 182, 3. Arbolino (Italien) Honda 161.

WM in Japan: Viertelfinale: England – Australien 40:16 (17:9), Neuseeland – Irland 46:14 (22:0), Wales – Frankreich 20:19 (10:19) Japan – Südafrika 3:26 (3:5).

Stockholm: ATP-Turnier (635 750 Euro), Halbfinale: Shapovalov (Kanada/4) – Sugita (Japan) 7:5, 6:2; Krajinovic (Serbien) – Carreno-Busta (Spanien/5) 4:6, 6:3, 6:3.

Finale: Shapovalov – Krajinovic 6:4, 6:4.

Antwerpen: ATP-Turnier (711 275 Euro), Finale: Murray (Großbritannien) – Wawrinka (Schweiz/4) 3:6, 6:4, 6:4.

Moskau: ATP-Turnier (922 520 Dollar), Halbfinale: Rubljow (Russland/6) – Cilic (Kroatien/3) 7:5, 6:4; Mannarino (Frankreich/7) – Seppi (Italien) 6:3, 6:4.

Finale: Rublew – Mannarino 6:4, 6:0.

WTA-Tour (1,032 Mio. Dollar): Halbfinale: Bencic (Schweiz/3) – Mladenovic (Frankr.) 6:3, 6:4, Pawljutschenkowa (Russland) – Muchova (Tschechien) 6:4, 6:7 (6:8), 6:1. Finale: Bencic – Pawljutschenkowa 3:6, 6:1, 6:1.

Luxemburg: WTA-Turnier (226 750 US-Dollar), Halbfinale: Görges (Bad Oldesloe/2) – Rybakina (Kasachstan/3) 6:3, 6:4, Ostapenko (Lettland) – Blinkowa (Russland/8) 3:6, 6:3, 6:2.

Finale: Ostapenko – Görges 6:4, 6:1.

Daglfing: Rennen vom Sonntag: I. 1. Royal Beauty (A. Kelm/18,9), 2. Sir Gustav, 3. Russel Yankee; 15 (62) 14, 15; 135. – II. 1. Wirbelwind (W. Herrnreiter/16,3), 2. Serafino, 3. DJ D´Urfist; 21 (121) 13, 18, 12; 508. – III. 1. Jamie Oliver (C. Schwarz/15,5), 2. Canyon Castelets, 3. Indio Corner; 32 (113), 24, 31; 506. – IV. 1. Valencia (J. Thirring/15,6), 2. National Pride, 3. Bellice BR; 112 (268), 19, 12, 14; 1743. – V. 1 Holiday Dragon (H. Hellmeier/18,0), 2. Seppi Barosso, 3. Goodbye; 939 (1454) 41, 13, 24; 7108. – VI. 1. Blue Edition (C. Schulz/15,7), 2. Zucchero, 3. Naranja, 4. Limited PS; 36 (80) 13, 16, 34; 516; VW 3809.- VII. 1. Man in Black (L. Ahokas/17,7), 2. Ljusterös Love, 3. Chucky Mearas (6-1-4).

Frauen-Supercup in Hannover: Stuttgart – Schwerin 1:3.

Artikel 11 von 11