Bundesliga

von Redaktion

1. Mönchengladbach 8 15: 7 16

2. VfL Wolfsburg 8 11: 5 16

3. FC Bayern 8 22: 10 15

4. Borussia Dortmund 8 20: 11 15

5. RB Leipzig 8 16: 8 15

6. SC Freiburg 8 15: 9 14

7. FC Schalke 04 8 14: 9 14

8. Eintracht Frankfurt 8 14: 10 14

9. Bayer Leverkusen 8 12: 11 14

10. Hertha BSC Berlin 8 13: 13 11

11. 1899 Hoffenheim 8 8: 11 11

12. Werder Bremen 8 13: 17 9

13. Fortuna Düsseldorf 8 10: 14 7

14. FC Union Berlin 8 8: 13 7

15. 1. FC Köln 8 8: 16 7

16. FC Augsburg 8 10: 21 6

17. Mainz 05 8 7: 18 6

18. SC Paderborn 07 8 9: 22 1

Artikel 1 von 11