Bundesliga

von Redaktion

9. Runde

SC Paderborn 07 – Fortuna Düsseldorf 2:0

FC Schalke 04 – Borussia Dortmund 0:0

SC Freiburg – RB Leipzig 2:1

Mainz 05 – 1. FC Köln 3:1

Hertha BSC Berlin – 1899 Hoffenheim 2:3

VfL Wolfsburg – FC Augsburg 0:0

Bayer Leverkusen – Werder Bremen 2:2

FC Bayern – FC Union Berlin 2:1  Mönchengladbach – Eintracht Frankfurt 4:2

Tabelle

S G U V T P

1. Mönchengladbach 9 6 1 2 19: 9 19

2. FC Bayern 9 5 3 1 24: 11 18

3. SC Freiburg 9 5 2 2 17: 10 17

4. VfL Wolfsburg 9 4 5 0 11: 5 17

5. Borussia Dortmund 9 4 4 1 20: 11 16

6. RB Leipzig 9 4 3 2 17: 10 15

7. FC Schalke 04 9 4 3 2 14: 9 15

8. Bayer Leverkusen 9 4 3 2 14: 13 15

9. Eintracht Frankfurt 9 4 2 3 16: 14 14

10. 1899 Hoffenheim 9 4 2 3 11: 13 14

11. Hertha BSC Berlin 9 3 2 4 15: 16 11

12. Werder Bremen 9 2 4 3 15: 19 10

13. Mainz 05 9 3 0 6 10: 19 9

14. Fortuna Düsseldorf 9 2 1 6 10: 16 7

15. FC Union Berlin 9 2 1 6 9: 15 7

16. 1. FC Köln 9 2 1 6 9: 19 7

17. FC Augsburg 9 1 4 4 10: 21 7

18. SC Paderborn 07 9 1 1 7 11: 22 4

Artikel 1 von 11