SPORT IN ZAHLEN

TENNIS

von Redaktion

EuroLeague: Baskonia – Bayern 93:60 (52:29), Real – Alba 85:71, St. Petersburg – Moskau 70:87, Istanbul – Kaunas 76:79, Valencia – Villeurbanne 81:72, Mailand – Barcelona 83:70, Piräus – Tel Aviv 65:90.

1. ZSKA Moskau 5 1 522:445

2. FC Barcelona 5 1 490:436

3. Olimpia Mailand 5 1 479:459

4. Maccabi Tel Aviv 4 2 468:425

5. Chimki Moskau 4 2 522:508

6. Anadolu Istanbul 4 2 473:463

7. Saski Baskonia VG 3 3 464:416

8. Zalgiris Kaunas 3 3 436:422

9. Panathinaikos Athen 3 3 504:492

10. FC Bayern 3 3 479:472

11. Real Madrid 3 3 471:490

12. Villeurbanne 3 3 418:459

13. Roter Stern Belgrad 2 4 442:446

14. Olympiakos Piräus 2 4 431:460

15. Zenit St. Petersburg 2 4 403:474

16. Alba Berlin 1 5 479:511

17. Fenerbahce Istanbul 1 5 425:462

18. Valencia BC 1 5 433:499

DEL: Freitag: Pinguine – Düsseldorf 4:3 (2:1, 2:2, 0:0), Köln – Mannheim 2:1 n.V. (0:1, 1:0, 0:0), Ingolstadt – Augsburg 2:1 (0:0, 2:0, 0:1), Schwenningen – Iserlohn 4:1 (2:0, 0:1, 2:0), Bremerhaven – Straubing 2:4 (2:1, 0:0, 0:3).

Tabelle

1. EHC Red Bull München 16 60:32 45

2. Straubing Tigers 16 62:40 33

3. Düsseldorfer EG 16 47:32 29

4. Adler Mannheim 16 53:48 29

5. Pinguins Bremerhaven 16 46:43 27

6. Eisbären Berlin 15 44:40 25

7. Nürnberg Ice Tigers 16 42:44 24

8. ERC Ingolstadt 16 44:45 22

9. Kölner Haie 16 31:45 19

10. Grizzlys Wolfsburg 16 40:48 17

11. Augsburger Panther 16 43:54 17

12. Iserlohn Roosters 16 36:49 17

13. Krefeld Pinguine 16 36:51 15

14. Schwenningen 15 40:53 14

DEL2: Freitag: Bietigheim – Ravensburg 4:1 (1:0, 2:1, 1:0), Kaufbeuren – Dresden 4:1 (2:0, 1:1, 1:0), Frankfurt – Bad Nauheim 2:5 (1:1, 1:1, 0:3), Landshut – Heilbronn 4:3 (2:1, 2:2, 0:0), Bad Tölz – Lausitzer Füchse 5:1 (3:0, 1:0, 1:1), Crimmitschau – Kassel 1:4 (0:2, 1:1, 0:1).

1. Kassel Huskies 15 67:41 33

2. Heilbronner Falken 16 64:47 32

3. Bad Nauheim 15 46:50 29

4. Löwen Frankfurt 16 63:50 27

5. Ravensburg Towerstars 16 56:44 27

6. Tölzer Löwen 16 62:57 27

7. Lausitzer Füchse 17 59:61 27

8. Bietigheim Steelers 16 47:49 27

9. EHC Freiburg 15 49:42 25

10. Dresdner Eislöwen 17 53:71 17

11. EV Landshut 12 40:48 14

12. EHC Bayreuth 16 47:58 14

13. ESV Kaufbeuren 15 41:55 14

14. Eispir. Crimmitschau 16 43:64 14

Oberliga Süd: Freitag: Lindau – Peiting 3:2, Sonthofen Bulls – Höchstadt 4:5 n.P., Regensburg – Deggendorf 3:5, Riessersee – Memmingen 5:0, Weiden – Rosenheim 3:2, Selb – Füssen 4:3 n.V..

1. Deggendorfer SC 12 63:39 26

2. Selber Wölfe 12 48:36 23

3. ECDC Memmingen 12 44:41 21

4. Starbulls Rosenheim 12 39:37 20

5. SC Riessersee 12 47:35 19

6. Sonthofen Bulls 12 46:43 19

7. EV Füssen 12 37:37 19

8. EC Peiting 12 45:37 18

9. Blue Devils Weiden 12 38:45 16

10. Eisb. Regensburg 12 53:52 14

11. EV Lindau Islanders 12 30:57 13

12. Höchstadter EC 12 28:59 8

Bundesliga: 11. Spieltag: THW Kiel – MT Melsungen 38:26, TSV Hannover-Burgdorf – HSG Nordhorn-Lingen 30:29, Die Eulen Ludwigshafen – Bergischer HC 27:27.

1. Hannover-Burgd. 11  326:289  19:3 2. THW Kiel 9  283:238  16:2 3. Flensburg-Hand. 10  264:239  15:5 4. MT Melsungen 11  301:302  15:7 5. Rhein-Neckar 10  292:263  14:6 6. DHfK Leipzig 10  281:284  14:6

Paris: ATP-Turnier (5,207 Mio. Euro), Achtelfinale: Shapovalov (Kanada) – Alexander Zverev (Hamburg/6) 6:2, 5:7, 6:2, Tsonga (Frankreich) – Struff (Warstein) 2:6, 6:4, 7:6 (8:6), Djokovic (Serbien/1) – Edmund (Großbrit.) 7:6 (9:7), 6:1, Nadal (Spanien/2) – Wawrinka (Schweiz/16) 6:4, 6:4, Dimitrow (Bulgarien) – Thiem (Österreich/5) 6:3, 6:2..

WTA-Championships in Shenzhen/China (14,0 Mio. Dollar), Vorrunde: Rote Gruppe: Barty (Australien) – Kvitova (Tschechien) 6:4, 6:2, Bencic (Schweiz) – Bertens (Niederlande) 7:5, 1:0 Aufgabe.

1. Barty (Australien) 3   5:3   2:1 2. Bencic (Schweiz) 3   5:3   2:1 3. Osaka (Japan) 1   2:1   1:0 4. Bertens (Niederlande) 2   2:3   1:1 5. Kvitova (Tschechien) 3   2:6   0:3

Lila Gruppe: Switolina (Ukraine) – Kenin (USA) 7:5, 7:6 (12:10), Pliskova (Tschechien) – Halep (Rumänien) 6:0, 2:6, 6:4.

1. Switolina (Ukraine) 3   6:0   3:0 2. Pliskova (Tschechien) 3   4:3   2:1 3. Halep (Rumänien) 3   3:5   1:2 4. Kenin (USA) 1   0:2   0:1 5. Andreescu (Kanada) 2   1:4   0:2

Artikel 1 von 11