Bundesliga

von Redaktion

10. Runde

1899 Hoffenheim – SC Paderborn 07 3:0

Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg 3:0

Werder Bremen – SC Freiburg 2:2

RB Leipzig – Mainz 05 8:0

Bayer Leverkusen – Mönchengladbach 1:2

Eintracht Frankfurt – FC Bayern 5:1

FC Union Berlin – Hertha BSC Berlin 1:0

Fortuna Düsseldorf – 1. FC Köln 2:0

FC Augsburg – FC Schalke 04 2:3

Tabelle

S G U V T P

1. Mönchengladbach 10 7 1 2 21: 10 22

2. Borussia Dortmund 10 5 4 1 23: 11 19

3. RB Leipzig 10 5 3 2 25: 10 18

4. FC Bayern 10 5 3 2 25: 16 18

5. SC Freiburg 10 5 3 2 19: 12 18

6. FC Schalke 04 10 5 3 2 17: 11 18

7. Eintracht Frankfurt 10 5 2 3 21: 15 17

8. VfL Wolfsburg 10 4 5 1 11: 8 17

9. 1899 Hoffenheim 10 5 2 3 14: 13 17

10. Bayer Leverkusen 10 4 3 3 15: 15 15

11. Hertha BSC Berlin 10 3 2 5 15: 17 11

12. Werder Bremen 10 2 5 3 17: 21 11

13. Fortuna Düsseldorf 10 3 1 6 12: 16 10

14. FC Union Berlin 10 3 1 6 10: 15 10

15. Mainz 05 10 3 0 7 10: 27 9

16. FC Augsburg 10 1 4 5 12: 24 7

17. 1. FC Köln 10 2 1 7 9: 21 7

18. SC Paderborn 07 10 1 1 8 11: 25 4

Artikel 1 von 11