SPORT IN ZAHLEN

TENNIS

von Redaktion

NFL: 9. Woche: Seattle Seahawks – Tampa Bay Buccaneers 40:34, Oakland Raiders – Detroit Lions 31:24, Los Angeles Chargers – Green Bay Packers 26:11, Denver Broncos – Cleveland Browns 24:19, Baltimore Ravens – New England Patriots 37:20.

NBA: Indiana – Chicago 108:95, Miami – Houston 129:100, NY Knicks – Sacramento 92:113, San Antonio – LA Lakers 96:103, Cleveland – Dallas 111:131, LA Clippers – Utah 105:94.

Spanien: 12. Spieltag: FC Granada – Real Sociedad 1:2.

Tabellenspitze

1. FC Barcelona 11 29:14 22

2. Real Madrid 11 21:9 22 3. Real Sociedad 12 20:13 22

4. Atletico Madrid 12 12:7 21

5. FC Sevilla 12 15:13 21

Italien: 11. Spieltag: AC Mailand – Lazio Rom 1:2.

Tabellenspitze

1. Juventus Turin 11 19:9 29

2. Inter Mailand 11 24:11 28

3. AS Rom 11 20:12 22

4. Lazio Rom 11 24:11 21

5. Atalanta Bergamo 11 30:18 21

Frankreich: 12. Spieltag: AS St. Etienne – AS Monaco 1:0.

Tabellenspitze

1. Paris St. Germain 12 26:7 27

2. SCO Angers 12 17:16 20

3. FC Nantes 12 9:9 19

4. Olympique Marseille 12 14:16 19

5. Stade Reims 12 9:6 18

ATP-Weltrangliste vom 4. November 2019: 1. (2.) Nadal (Spanien) 9585 Punkte, 2. (1.) Djokovic (Serbien) 8945, 3. (3.) Federer (Schweiz) 6190, 4. (4.) Medwedew (Russland) 5705, 5. (5.) Thiem (Österreich), … 36. (36.) Struff (Warstein) 1245, 79. (78.) Kohlschreiber (Augsburg) 665, 83. (85.) Koepfer (Furtwangen) 634.

WTA-Weltrangliste vom 4. November 2019: 1. (1.) Barty (Australien) 7851 Punkte, 2. (2.) Pliskova (Tschechien) 5940, 3. (3.) Osaka (Japan) 5496, 4. (5.) Halep (Rumänien) 5462, 5. (4.) Andreescu (Kanada) 5192, … 20. (17.) Kerber (Kiel) 2175, 28. (28.) Görges (Bad Oldesloe) 1610, 73. (74.) Siegemund (Metzingen) 805, 79. (80.) Petkovic (Darmstadt) 770, Maria (Bad Saulgau) 708.

Artikel 1 von 11