Seit der Länderspielpause
1. Mannheim (3*) 6 24:11 15
2. Berlin (4) 6 23:16 13
Nürnberg (5) 6 23:16 13
4. Köln (8) 6 16:11 13
5. Ingolstadt (6) 6 27:22 12
6. Straubing (2) 6 19:12 11
7. München (1) 6 16:18 9
8. Augsburg (11) 6 20:23 8
9. Wolfsburg (10) 6 19:20 6
10. Krefeld (12) 6 22:24 6
11. Bremerhaven (9) 6 14:20 6
12. Schwenningen (14) 6 15:23 4
13. Iserlohn (13) 6 7:18 4
14. Düsseldorf (7) 6 12:23 3
Bayerische Meisterschaft
1. Straubing 7 27:17 15
2. München 8 26:27 13
3. Nürnberg 6 19:19 10
4. Ingolstadt 7 19:26 9
5. Augsburg 8 25:27 7
(* Platz ihn der regulären DELTabelle)