Bundesliga

von Redaktion

19. Runde

Borussia Dortmund – 1. FC Köln 5:1

SC Freiburg – SC Paderborn 07 0:2

FC Union Berlin – FC Augsburg 2:0

Mönchengladbach – Mainz 05 3:1

VfL Wolfsburg – Hertha BSC Berlin 1:2

Eintracht Frankfurt – RB Leipzig 2:0

FC Bayern – FC Schalke 04 5:0

Werder Bremen – 1899 Hoffenheim 0:3

Bayer Leverkusen – Fortuna Düsseldorf 3:0

Tabelle

S G U V T P

1. RB Leipzig 19 12 4 3 51: 23 40

2. FC Bayern 19 12 3 4 55: 22 39

3. Mönchengladbach 19 12 2 5 36: 21 38

4. Borussia Dortmund 19 10 6 3 51: 28 36

5. Bayer Leverkusen 19 10 4 5 30: 22 34

6. FC Schalke 04 19 9 6 4 31: 26 33

7. 1899 Hoffenheim 19 9 3 7 29: 30 30

8. SC Freiburg 19 8 5 6 29: 26 29

9. Eintracht Frankfurt 19 7 3 9 31: 30 24

10. VfL Wolfsburg 19 6 6 7 20: 23 24

11. FC Union Berlin 19 7 2 10 23: 27 23

12. FC Augsburg 19 6 5 8 31: 38 23

13. Hertha BSC Berlin 19 6 4 9 24: 34 22

14. 1. FC Köln 19 6 2 11 23: 38 20

15. Mainz 05 19 6 0 13 27: 44 18

16. Werder Bremen 19 4 5 10 24: 44 17

17. SC Paderborn 07 19 4 3 12 23: 40 15

18. Fortuna Düsseldorf 19 4 3 12 18: 40 15

Artikel 1 von 11