von Redaktion

3. Liga

34. Runde

MSV Duisburg – Hansa Rostock 0:0

Carl Zeiss Jena – FC Viktoria Köln 2:3

TSV 1860 – Hallescher FC 2:1

Magdeburg – FC Bayern II 2:2

SV Meppen – SpVgg Unterhaching 3:0

Waldhof Mannheim – SG Großaspach 3:2

FSV Zwickau – FC Ingolstadt 04 0:3

Braunschweig – Preußen Münster 1:0

1. FC Kaiserslautern – KFC Uerdingen 05 4:0

Kickers Würzburg – Chemnitzer FC 3:0

Tabelle

1. FC Bayern II 34 70: 55 58

2. Braunschweig 34 54: 43 58

3. MSV Duisburg 34 60: 43 57

4. Kickers Würzburg 34 63: 51 57

5. Hansa Rostock 34 49: 35 55

6. FC Ingolstadt 04 34 55: 38 54

7. SV Waldhof Mannheim 34 50: 42 54

8. TSV 1860 34 55: 48 52

9. SV Meppen 34 60: 51 49

10. SpVgg Unterhaching 34 48: 44 49

11. 1. FC Kaiserslautern 34 53: 52 47

12. KFC Uerdingen 05 34 37: 49 46

13. FC Viktoria Köln 34 58: 66 44

14. Magdeburg 34 45: 39 42

15. Hallescher FC 34 54: 58 40

16. Chemnitzer FC 34 47: 53 40

17. FSV Zwickau 34 50: 56 37

18. Preußen Münster 34 45: 56 35

19. SG Großaspach 34 29: 60 29

20. FC Carl Zeiss Jena 34 33: 76 19

Artikel 1 von 11