Bundesliga

von Redaktion

1. Runde

FC Bayern – FC Schalke 04 8:0

Eintracht Frankfurt – Arminia Bielefeld 1:1

FC Union Berlin – FC Augsburg 1:3

1. FC Köln – 1899 Hoffenheim 2:3

Werder Bremen – Hertha BSC Berlin 1:4

VfB Stuttgart – SC Freiburg 2:3

Borussia Dortmund – Mönchengladbach 3:0

RB Leipzig – Mainz 05 3:1

VfL Wolfsburg – Bayer Leverkusen 0:0

Tabelle

S G U V T P

1. FC Bayern 1 1 0 0 8: 0 3

2. Hertha BSC Berlin 1 1 0 0 4: 1 3

3. Borussia Dortmund 1 1 0 0 3: 0 3

4. FC Augsburg 1 1 0 0 3: 1 3

5. RB Leipzig 1 1 0 0 3: 1 3

6. 1899 Hoffenheim 1 1 0 0 3: 2 3

7. SC Freiburg 1 1 0 0 3: 2 3

8. Eintracht Frankfurt 1 0 1 0 1: 1 1

9. Arminia Bielefeld 1 0 1 0 1: 1 1

10. Bayer Leverkusen 1 0 1 0 0: 0 1

11. VfL Wolfsburg 1 0 1 0 0: 0 1

12. 1. FC Köln 1 0 0 1 2: 3 0

13. VfB Stuttgart 1 0 0 1 2: 3 0

14. Mainz 05 1 0 0 1 1: 3 0

15. FC Union Berlin 1 0 0 1 1: 3 0

16. Werder Bremen 1 0 0 1 1: 4 0

17. Mönchengladbach 1 0 0 1 0: 3 0

18. FC Schalke 04 1 0 0 1 0: 8 0

Artikel 1 von 11