Bundesliga

von Redaktion

3. Runde

FC Union Berlin – Mainz 05 4:0

Borussia Dortmund – SC Freiburg 4:0

Eintracht Frankfurt – 1899 Hoffenheim 2:1

1. FC Köln – Mönchengladbach 1:3

Werder Bremen – Arminia Bielefeld 1:0

VfB Stuttgart – Bayer Leverkusen 1:1

RB Leipzig – FC Schalke 04 4:0

VfL Wolfsburg – FC Augsburg 0:0

FC Bayern – Hertha BSC Berlin 4:3

Tabelle

S G U V T P

1. RB Leipzig 3 2 1 0 8: 2 7

2. FC Augsburg 3 2 1 0 5: 1 7

3. Eintracht Frankfurt 3 2 1 0 6: 3 7

4. FC Bayern 3 2 0 1 13: 7 6

5. Borussia Dortmund 3 2 0 1 7: 2 6

6. 1899 Hoffenheim 3 2 0 1 8: 5 6

7. Werder Bremen 3 2 0 1 5: 5 6

8. VfB Stuttgart 3 1 1 1 7: 5 4

9. FC Union Berlin 3 1 1 1 6: 4 4

10. Arminia Bielefeld 3 1 1 1 2: 2 4

11. Mönchengladbach 3 1 1 1 4: 5 4

12. SC Freiburg 3 1 1 1 4: 7 4

13. Hertha BSC Berlin 3 1 0 2 8: 8 3

14. Bayer Leverkusen 3 0 3 0 2: 2 3

15. VfL Wolfsburg 3 0 3 0 1: 1 3

16. 1. FC Köln 3 0 0 3 3: 7 0

17. Mainz 05 3 0 0 3 2: 11 0

18. FC Schalke 04 3 0 0 3 1: 15 0

Artikel 1 von 11