Euroleague: FC Bayern – ZSKA Moskau 81:89, Khimki Moskau – Anadolu Efes Istanbul 77:105, Saski Baskonia – Panathinaikos Athen 93:72.
Tabelle
1. FC Barcelona 7 1 643:546
2. FC Bayern 7 3 804:772
3. ZSKA Moskau ´7 3 830:807
4. Olympiakos Piräus 5 3 613:591
4. Valencia BC 5 3 653:631
6. Efes Istanbul 5 4 737:710
7. Real Madrid 5 4 721:713
8. Zalgiris Kaunas 5 4 706:712
9. Saski Baskonia 4 4 648:602
10. Roter Stern Belgrad 4 5 674:675
11. Fenerbahce Istanbul 4 5 646:679
12. Zenit St. Petersburg 3 2 362:355
13. Olimpia Mailand 3 3 470:472
14. Maccabi Tel Aviv 3 6 699:702
15. Alba Berlin 2 5 524:604
16. Panath. Athen 2 6 635:676
17. Khimki Moskau 2 7 691:762
18. Villeurbanne 1 6 494:552
MagentaSport Cup: Gruppe B, 2. Spieltag: Gruppe B, 2. Spieltag: Adler Mannheim – Eisbären Berlin 3:0 (0:0, 0:0, 3:0).
Champions League: Gruppe B: THW Kiel – FC Barcelona 26:32.
Tabelle
1. FC Barcelona 6 226:166 12
2. Telek. Veszprem 6 205:165 11
3. Aalborg HB 7 211:214 8
4. THW Kiel 6 181:166 7
5. HC Saporoschje 5 144:159 4
6. HBC Nantes 4 110:122 2
7. RK Celje 6 166:201 2
8. RK Zagreb 6 144:194 0
Bundesliga: 9. Spieltag: HSG Wetzlar – Eulen Ludwigshafen 29:11, HC Erlangen – Balingen-Weilstetten 32:34, HSG Nordhorn-Lingen – Frisch Auf Göppingen 20:29.
Tabelle
1. Rhein-Neckar 8 233:195 14:2
2. THW Kiel 7 229:195 12:2
3. TVB Stuttgart 8 223:220 11:5
4. SG Flensburg-Hand. 6 174:153 10:2
5. HSG Wetzlar 8 222:196 10:6
6. MT Melsungen 6 163:152 9:3
7. HC Erlangen 9 255:244 9:9
8. FA Göppingen 6 159:148 8:4
9. SC Magdeburg 7 203:186 8:6
10. TBV Lemgo Lippe 8 207:210 8:8
11. DHfK Leipzig 6 154:143 7:5
12. Füchse Berlin 6 163:162 7:5
13. Bergischer HC 7 193:192 7:7
14. TSV Hannover 7 194:201 6:8
15. Nordhorn-Lingen 9 238:262 6:12
16. HBW Balingen 8 220:237 4:12
17. GWD Minden 6 154:175 3:9
18. Ludwigshafen 9 202:244 3:15
19. TuSEM Essen 6 152:181 2:10
20. HSC Coburg 7 167:209 0:14
ATP Finals in London: 2. Spieltag, Gruppe B: Rubljow (Russland) – Thiem (Österreich) 6:2, 7:5, Tsitsipas (Griechenland) – Nadal (Spanien)
Tabelle
1. Thiem (Österreich) 3 4:3 2:1
2. Rubljow (Russland) 3 3:4 1:2
3. Nadal (Spanien) 2 2:2 1:1
4. Tsitsipas (Griechenland) 2 3:3 1:1
Doppel: Gruppe B: Ram/Salisbury (USA/Großbritannien) – Krawietz/Mies (Coburg/Köln) 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 10:4.
DVV-Pokal, Frauen: Halbfinale: SSC Schwerin – Dresdner SC 3:1, SC Potsdam – MTV Stuttgart 3:1.
Bundesliga: VCO Berlin – WWK Volleys Herrsching 1:3 25:22, 19:25, 23:25, 18:25