Bundesliga

von Redaktion

9. Runde

VfL Wolfsburg – Werder Bremen 5:3

FC Augsburg – SC Freiburg 1:1

Borussia Dortmund – 1. FC Köln 1:2

VfB Stuttgart – FC Bayern 1:3

RB Leipzig – Arminia Bielefeld 2:1

FC Union Berlin – Eintracht Frankfurt 3:3

Mönchengladbach – FC Schalke 04 4:1

Bayer Leverkusen – Hertha BSC Berlin 0:0

Mainz 05 – 1899 Hoffenheim 1:1

Tabelle

S G U V T P

1. FC Bayern 9 7 1 1 31: 13 22

2. RB Leipzig 9 6 2 1 18: 6 20

3. Bayer Leverkusen 9 5 4 0 16: 9 19

4. Borussia Dortmund 9 6 0 3 21: 9 18

5. VfL Wolfsburg 9 4 5 0 14: 8 17

6. FC Union Berlin 9 4 4 1 21: 11 16

7. Mönchengladbach 9 4 3 2 17: 14 15

8. FC Augsburg 9 3 3 3 11: 12 12

9. Eintracht Frankfurt 9 2 6 1 14: 16 12

10. VfB Stuttgart 9 2 5 2 17: 15 11

11. Werder Bremen 9 2 5 2 13: 15 11

12. 1899 Hoffenheim 9 2 3 4 15: 16 9

13. Hertha BSC Berlin 9 2 2 5 15: 18 8

14. SC Freiburg 9 1 4 4 10: 20 7

15. 1. FC Köln 9 1 3 5 10: 15 6

16. Mainz 05 9 1 2 6 11: 22 5

17. Arminia Bielefeld 9 1 1 7 6: 19 4

18. FC Schalke 04 9 0 3 6 6: 28 3

Artikel 7 von 11