Bundesliga

von Redaktion

10. Runde

Arminia Bielefeld – Mainz 05 2:1

Werder Bremen – VfB Stuttgart 1:2

1. FC Köln – VfL Wolfsburg 2:2

FC Schalke 04 – Bayer Leverkusen 0:3

Hertha BSC Berlin – FC Union Berlin 3:1

Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund 1:1

SC Freiburg – Mönchengladbach 2:2

FC Bayern – RB Leipzig 3:3  1899 Hoffenheim – FC Augsburg Mo. 20:30

Tabelle

S G U V T P

1. FC Bayern 10 7 2 1 34: 16 23

2. Bayer Leverkusen 10 6 4 0 19: 9 22

3. RB Leipzig 10 6 3 1 21: 9 21

4. Borussia Dortmund 10 6 1 3 22: 10 19

5. VfL Wolfsburg 10 4 6 0 16: 10 18

6. FC Union Berlin 10 4 4 2 22: 14 16

7. Mönchengladbach 10 4 4 2 19: 16 16

8. VfB Stuttgart 10 3 5 2 19: 16 14

9. Eintracht Frankfurt 10 2 7 1 15: 17 13

10. FC Augsburg 9 3 3 3 11: 12 12

11. Hertha BSC Berlin 10 3 2 5 18: 19 11

12. Werder Bremen 10 2 5 3 14: 17 11

13. 1899 Hoffenheim 9 2 3 4 15: 16 9

14. SC Freiburg 10 1 5 4 12: 22 8

15. 1. FC Köln 10 1 4 5 12: 17 7

16. Arminia Bielefeld 10 2 1 7 8: 20 7

17. Mainz 05 10 1 2 7 12: 24 5

18. FC Schalke 04 10 0 3 7 6: 31 3

Artikel 1 von 11