Euroleague: Efes Istanbul – Mailand 69:72, Kaunas – Fenerbahce Istanbul 99:62, Penathinaikos Athen – Alba Berlin 92:69.
Tabelle
1. FC Barcelona 14 11 3 1122:994
2. ZSKA Moskau 14 11 3 1160:1072
3. Real Madrid 14 9 5 1126:1085
4. FC Bayern 14 9 5 1102:1062
5. Valencia BC 14 9 5 1161:1141
6. St. Petersburg 12 8 4 896:865
7. Olimp. Mailand 13 8 5 1042:1020
8. Olymp. Piräus 13 7 6 1012:1024
9. Zalgiris Kaunas 14 7 7 1108:1108
10. Anad. Istanbul 14 7 7 1082:1095
11. Saski Baskonia 13 6 7 1021:973
12. Alba Berlin 14 6 8 1093:1163
13. Macc- Tel Aviv 14 5 9 1078:1077
14. Fenerb. Istanb. 14 5 9 1013:1096
15. Villeurbanne 13 4 9 969:1013
16. Panath. Athen 13 4 9 1125:1173
17. R. S. Belgrad 14 2 10 1034:1064
18. Khimki Moskau 14 2 12 1102:1227
Bundesliga: Giessen – Weißenfels 93:105, Bamberg – Würzburg 81:66. – Tabellenspitze: 1. FC Bayern München 6/ 537:427/12:0, 2. Ulm 5/447:376/10:0, 3. Ludwigsburg 6/525:487/10:2, 4. Hamburg 6/515:431/10:2, 5. Alba Berlin 6/489:443/ 10:2,
Bundesliga Damen: Nördlingen – Freiburg 86:76, Saarlouis – Heidelberg 56:69.
Weltcup in Hochfilzen: Sprint (10 km): 1. Laegreid 23:04,9 Minuten (0 Strafrunden), 2. Dale +7,9 Sekunden zurück (0), 3. Johannes Thingnes Bö +19,9 (2), 4. Sjaastad Christiansen (alle Norwegen) +42,5 (1), 5. Samuelsson (Schweden) +44,9 (0),… 22. Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) +1:31,0 (1), 23. Doll (Breitnau) +1:31,3 (2), 46. Lesser (Frankenhain) +2:08,9 (2), 54. Kühn (Reit im Winkl) +2:18,6 (3), 63. Rees (Schauinsland) +2:36,8 (2), 68. Horn (Frankenhain) +2:49,5 (4).
Sprint-Weltcup (4/10): 1. J.T. Bö 199 Punkte, 2. Dale 178, 3. Samuelsson 157, … 11. Peiffer 109, 14. Doll 95, 15. Lesser 88, 33. Rees 44, 35. Kühn 41, 44. Horn 18.
Gesamt-Weltcup (7/26): 1. J.T. Bö 344 Punkte, 2. Samuelsson 286, 3. Dale 276, 4. Laegreid 275, 5. Fillon Maillet 273, … 12. Lesser 183, 13. Doll 177, 14. Peiffer 156, 29. Rees 84, 33. Kühn 67, 43. Horn 39,
DEL: Gruppe Nord, 1. Spieltag: Kölner Haie – Düsseldorfer EG 4:5 (1:1, 1:1, 2:2, 0:0, 0:1) n.P..
DEL2: Tölzer Löwen – Bad Nauheim 7:2 (2:1,4:1,1:0).
Tabelle
1. Ravensburg 11 48:28 25
2. Freiburg 12 53:37 25
3. Bad Nauheim 12 43:44 22
4. Kassel 10 32:25 19
5. Landshut 10 42:38 17
6. Bietigheim 10 39:35 15
7. Crimmitschau 11 37:35 15
8. Frankfurt 11 32:37 15
9. Bad Tölz 6 30:19 12
10. Lausitzer Füchse 8 22:30 11
11. Dresden 11 23:40 9
12. Kaufbeuren 8 34:39 7
13. Bayreuth 10 26:41 7
14. Heilbronn 6 17:30 5
Oberliga Süd: Memmingen – Landsberg 4:1. – Spitze: 1. Regensburg 12/48:24/32, 2. Selb 13/51:21/30, 3. Rosenheim 12/55:28/27, 4. Riessersee 14/49:42/ 26.
England: 13. Spieltag: FC Arsenal – Southampton 1:1, Leeds – Newcastle 5:2, Leicester – Everton 0:2, Fulham – Brighton & Hove 0:0, West Ham United – Crystal Palace 1:1, Liverpool – Tottenham 2:1, Aston Villa – FC Burnley 0:0.
Tabelle
1. Liverpool 13 29:19 28
2. Tottenham 13 25:12 25
3. Southampton 13 25:18 24
4. Leicester 13 24:17 24
5. Everton 13 23:18 23
6. FC Chelsea 13 26:14 22
7. West Ham United 13 21:16 21
8. Manchester City 12 18:12 20
9. Manchester United 11 19:17 20
10. Wolverhampton 13 13:17 20
11. Aston Villa 11 21:13 19
12. Crystal Palace 13 19:18 18
13. Leeds 13 22:24 17
14. Newcastle 12 16:21 17
15. FC Arsenal 13 11:16 14
16. Brighton & Hove 13 15:21 11
17. Burnley 12 6:18 10
18. Fulham 13 12:22 9
19. West Bromwich 13 10:26 7
20. Sheffield United 12 5:21 1
Spanien: FC Barcelona – Real S. San Sebastián 2:1. – Tabellenspitze: 1. Real Madrid 13/22:13/26, 2. Real S. San Sebastián 14/24:8/26, 3. Atlético Madrid 11/21:4/26.
Frankreich: 15. Spieltag: Angers – Straßburg 0:2, Dijon – Lille 0:2, Montpellier – Metz 0:2, Nimes – Nizza 0:2, Reims – Nantes 3:2, Bordeaux – St. Étienne 1:2, Lyon – Brest 2:2, Monaco – Lens 0:3, Paris Saint-Germain – Lorient 2:0, Rennes – Marseille 2:1.
Italien: Juventus Turin – Bergamo 1:1, AC Florenz – Sassuolo 1:1, Genua – AC Mailand 2:2, Inter Mailand – Neapel 1:0, Parma – Cagliari 0:0, Spezia – Bologna 2:2, Hellas Verona – Sampdoria Genua 1:2.
Tabelle
1. AC Mailand 12 27:13 28
2. Inter Mailand 12 30:15 27
3. Juventus Turin 12 24:10 24
4. SSC Neapel 12 26:12 23
5. Sassuolo 12 22:13 23
6. AS Rom 11 24:16 21
7. Hellas Verona 12 16:11 19
8. Atalanta Bergamo 11 22:17 18
9. Lazio Rom 12 18:20 18
10. Udine 11 13:14 14
11. Sampdoria Genua 12 18:20 14
12. Cagliari 12 18:23 13
13. Bologna 12 18:24 13
14. Parma 12 12:19 12
15. Benevento 12 13:23 12
16. Spezia 12 17:25 11
17. Florenz 12 12:20 10
18. CFC Genua 12 12:24 7
19. FC Turin 11 19:27 6
20. Crotone 12 10:25 6
Bundesliga: Leipzig – Hannover-Burgdorf 29:26, Lemgo Lippe – HSG Wetzlar 28:27.