von Redaktion

Die erfolgreichsten WM-Teilnehmer

ALLE DISZIPLINEN

1. Marit Björgen (LL/Norwegen/2003-2017) 18 Gold 5 Silber 3 Bronze

2. Jelena Wälbe (LL/UdSSR/Russland/1989-1997) 14 3 0

3. Petter Northug (LL/Norwegen/2007-2015) 13 3 0

4. Larissa Lasutina (LL/UdSSR/Russland/1989-2001) 11 3 2

5. Therese Johaug (LL/Norwegen/seit 2007) 10 1 3

6. Björn Dählie (LL/Norwegen/1991-1999) 9 5 3

7. Galina Kulakowa (LL/UdSSR/1968-1982) 9 4 4

8. Sixten Jernberg (LL/Schweden/1954-1964) 8 3 4

9. Alewtina Koltschina (LL/UdSSR/1956-1968) 8 2 3

10. Thomas Morgenstern (SP/Österreich/2005-2013) 8 2 1

11. Eric Frenzel (NK/Deutschland/2009-) 7 6 2

(LL=Skilanglauf, SP=Skispringen, NK=Nordische Kombination)

NORDISCHE KOMBINATION

1. Eric Frenzel (Deutschland/2009-) 7 Gold 6 Silber 2Bronze

2. Johannes Rydzek (Deutschland/2011-) 6 5 1

3. Bjarte Engen Vik (Norwegen/1995-2001) 5 3 0

4. Jason Lamy Chappuis (Frankreich/2009-2015) 5 0 5

5. Ronny Ackermann (Deutschland/2001-2009) 4 5 1

6. Kenji Ogiwara (Japan/1993-1999) 4 0 1

6. Ulrich Wehling (DDR/1972-1980) 4 0 1

6. Johan Gröttumsbraten (Norwegen/1924-1932) 4 0 1

13. Hermann Weinbuch (BRD/1985-1987) 3 0 1

SKISPRINGEN

1. Thomas Morgenstern (Österreich/2005-2013) 8 Gold 2 Silber 1 Bronze

2. Wolfgang Loitzl (Österreich/2001-2013) 7 0 1

3. Gregor Schlierenzauer (Österreich/2007-2017) 6 5 1

4. Janne Ahonen (Finnland/1995-2005) 5 3 2

5. Birger Ruud (Norwegen/1931-1948) 5 2 0

6. Matti Nykänen (Finnland/1982-1989) 5 1 3

7. Martin Schmitt (Deutschland/1997-2011) 4 3 3

8. Jari Puikkonen (Finnland/1982-1989) 4 2 2

SKILANGLAUF

1. Marit Björgen (Norwegen/2003-2017) 18 5 3

2. Jelena Wälbe (UdSSR/Russland/1989-1997) 14 3 0

3. Petter Northug (Norwegen/2007-2015) 13 3 0

4. Larissa Lasutina (UdSSR/Russland/1989-2001) 11 3 2

5. Therese Johaug (Norwegen/seit 2007 -… ) 10 1 3

6. Björn Dählie (Norwegen/1991-1999) 9 5 3

7. Galina Kulakowa (UdSSR/1968-1982) 9 4 4

8. Sixten Jernberg (Schweden/1954-1964) 8 3 4

Artikel 1 von 11