Europa
Gruppe A
Aserbaidschan – Serbien 1:2
Luxemburg – Portugal 1:3
Tabelle
1. Portugal 3 6:3 7
2. Serbien 3 7:5 7
3. Luxemburg 2 2:3 3
4. Irland 2 2:4 0
5. Aserbaidschan 2 1:3 0
Gruppe B
Griechenland – Georgien 1:1
Spanien – Kosovo 3:1
Tabelle
1. Spanien 3 7:1 7
2. Schweden 2 4:0 6
3. Griechenland 2 2:2 2
4. Georgien 3 2:4 1
5. Kosovo 2 1:6 0
Gruppe C
Litauen – Italien 0:1
Nordirland – Bulgarien 0:0
Tabelle
1. Italien 3 5:0 9
2. Schweiz 2 4:1 6
3. Nordirland 2 0:2 1
4. Bulgarien 3 1:5 1
5. Litauen 2 0:3 0
Gruppe D
Bosnien-Herzeg. – Frankreich 0:1
Ukraine – Kasachstan 1:1
Tabelle
1. Frankreich 3 4:1 7
2. Ukraine 3 3:3 3
3. Finnland 2 3:3 2
4. Bosnien-Herzegowina 2 2:3 1 5. Kasachstan 2 1:3 1
Gruppe E
Belgien – Belarus 8:0
Wales – Tschechien 1:0
Tabelle
1. Belgien 3 12:2 7
2. Tschechien 3 7:4 4
3. Wales 2 2:3 3
4. Belarus 2 4:10 3
5. Estland 2 4:10 0
Gruppe F
Österreich – Dänemark 0:4
Schottland – Färöer 4:0
Moldau – Israel 1:4
Tabelle
1. Dänemark 3 14:0 9
2. Schottland 3 7:3 5
3. Israel 3 5:4 4
4. Österreich 3 5:7 4
5. Färöer Inseln 3 2:8 1
6. Moldau 3 2:13 1
Gruppe G
Gibraltar – Niederlande 0:7
Türkei – Lettland 3:3
Montenegro – Norwegen 0:1
Tabelle
1. Türkei 3 10:5 7
2. Niederlande 3 11:4 6
3. Montenegro 3 6:3 6
4. Norwegen 3 4:3 6
5. Lettland 3 4:7 1
6. Gibraltar 3 1:14 0
Gruppe H
Kroatien – Malta 3:0
Zypern – Slowenien 1:0
Slowakei – Russland 2:1
Tabelle
1. Kroatien 3 4:1 6
2. Russland 3 6:4 6
3. Slowakei 3 4:3 5
4. Zypern 3 1:1 4
5. Slowenien 3 2:3 3
6. Malta 3 3:8 1
Gruppe I
Andorra – Ungarn 0:3
England – Polen 2:1
San Marino – Albanien 0:2
Tabelle
1. England 3 9:1 9
2. Ungarn 3 6:3 7
3. Albanien 3 3:2 6
4. Polen 3 7:5 4
5. Andorra 3 1:8 0
6. San Marino 3 0:10 0
Gruppe J
Deutschland – Island 3:0
Rumänien – Deutschland 0:1
Armenien – Rumänien 3:2
Deutschland – Nordmazedonien 1:2
Liechtenstein – Island 1:3
Tabelle
1. Armenien 3 6:2 9
2. Nordmazedonien 3 9:4 6
3. Deutschland 3 5:2 6
4. Rumänien 3 5:6 3
5. Island 3 4:6 3
6. Liechtenstein 3 1:10 0