SPORT IN ZAHLEN

BASKETBALL EISHOCKEY TENNIS

von Redaktion

EuroLeague: Saski Baskonia VG – Anadolu Efes Istanbul 101:111 n.V., Panathinaikos Athen – Olimpia Mailand 86:83 n.V., Roter Stern Belgrad – Maccabi Tel Aviv 76:64, Alba Berlin – Valencia Basket 86:90.

FC Bayern – Zalgiris Kaunas 71:70 (37:36). – Beste Werfer: Lucic (13), Reynolds (12), Weiler-Babb (11) für München – Walkup (16), Hayes (12), Lavergne (12), Lekavicius (10) für Kaunas. – Zuschauer: keine.

Tabelle

1. FC Barcelona 23   9   2552:2314

2. Anadolu Istanbul 22 11   2763:2506

3. ZSKA Moskau 21 10   2539:2434

4. Fenerbahce 20 12   2521:2504

5. Olimpia Mailand 20 13   2622:2524

6. FC Bayern 20 13   2551:2527

7. Real Madrid 18 14   2502:2463

8. Saski Baskonia 18 15   2661:2533

9. St. Petersburg 17 14   2385:2342

10. Valencia 18 15 2676:2662

11. Zalgiris Kaunas 16 17   2537:2567

12. Olympiakos Piräus 15 17   2483:2527

13. Tel Aviv 13 18   2380:2420

14. Villeurbanne 12 19   2393:2472

15. Panathinaikos 11 20   2409:2484

16. Alba Berlin 11 22   2571:2732

17. Roter Stern Belgrad 10 23   2441:2603

18. Khimki Moskau 4 27   2407:2779

NBA: Cleveland Cavaliers – Philadelphia 76ers 94:114, Detroit Pistons – Washington Wizards 120:91, Brooklyn Nets – Charlotte Hornets 111:89, Miami Heat – Golden State Warriors 116:109, New Orleans Pelicans – Orlando Magic 110:115 n.V., San Antonio Spurs – Atlanta Hawks 129:134 n.2.V., Los Angeles Clippers – Denver Nuggets 94:101.

DEL: Nürnberg Ice Tigers – Grizzlys Wolfsburg 2:1, Kölner Haie – ERC Ingolstadt 4:3 n.V., Düsseldorfer EG – Schwenninger Wild Wings 5:2, Krefeld Pinguine – EHC Red Bull München 1:8, Iserlohn Roosters – Adler Mannheim 2:4.

Gruppe Nord

1. Eisbären Berlin 30  114:63     2.23

2. Bremerhaven 30  101:76     1.83

3. Iserlohn Roosters 30    94:99     1.43

4. Grizzlys Wolfsburg 30    71:73     1.37

5. Düsseldorfer EG 30    84:92     1.37

6. Kölner Haie 30    93:107   1.27

7. Krefeld Pinguine 30    56:140   0.50

Gruppe Süd

1. Adler Mannheim 30    95:57     2.40

2. EHC München 30  123:87     1.93

3. ERC Ingolstadt 30  101:75     1.73

4. Schwenningen 30    84:78     1.43

5. Straubing Tigers 30    81:82     1.37

6. Augsburger Panther 30    85:104   1.27

7. Nürnberg Ice Tigers 30    67:116   0.87

DEL2: Dresdner Eislöwen – EHC Freiburg 1:4, EV Landshut – Tölzer Löwen 2:5, Kassel Huskies – ESV Kaufbeuren 10:3, Ravensburg Towerstars – Lausitzer Füchse 4:2, Bietigheim Steelers – Eispiraten Crimmitschau 4:1, EHC Bayreuth – Löwen Frankfurt 2:4, Heilbronner Falken – Rote Teufel Bad Nauheim 5:2.

Tabelle

1. Kassel Huskies 48   202:104 109

2. Tölzer Löwen 48   206:141   92

3. EHC Freiburg 47   171:144 8  6

4. Bietigheim 48   177:160   86

5. Löwen Frankfurt 47   152:140   81

6. ESV Kaufbeuren 48   170:177   77

7. Heilbronner Falken 48   168:169   68

8. Ravensburg 48   146:154   68

9. Crimmitschau 47   153:160   66

10. Bad Nauheim 47   150:181   57

11. Lausitzer Füchse 48   132:163   55

12. EV Landshut 48   149:185   55

13. Dresdner Eislöwen 48   133:182   53

14. EHC Bayreuth 48   141:190   49

Oberliga Süd: Viertelfinale, Playoff (Best of 5): ECDC Memmingen – Eisb. Regensburg 4:0, Stand: 2:2 : *Eisb. Regensburg – ECDC Memmingen 5:3 (1:1,3:1,1:1) Stand: 3:2. * Sieger Best-Of-Serie

NHL: Ottawa Senators – Montréal Canadiens 1:4, Boston Bruins – Pittsburgh Penguins 1:4, Buffalo Sabres – New York Rangers 2:3 n.V., New York Islanders – Washington Capitals 8:4, Tampa Bay Lightning – Columbus Blue Jackets 3:2, Florida Panthers – Detroit Red Wings 3:2 n.V., Chicago Blackhawks – Carolina Hurricanes 3:4, Nashville Predators – Dallas Stars 1:4.

Miami: ATP-Turnier (4,3 Mio. US-Dollar), Viertelfinale: Hurkacz (Polen/26) – Tsitsipas (Griechenland/2) 2:6, 6:3, 6:4; Rubljow (Russland/4) – Korda (USA) 7:5, 7:6 (9:7).

WTA-Turnier (3,26 Mio. US-Dollar), Halbfinale: Barty (Australien/1) – Jelina (Ukraine/5) 6:3, 6:3; Andreescu (Kanada/8) – Sakkari (Griechenland/23) 7:6 (9:7), 3:6, 7:6 (7:4).

Artikel 4 von 11