Bundesliga

von Redaktion

34. Runde

VfB Stuttgart – Arminia Bielefeld 0:2

Werder Bremen – Mönchengladbach 2:4

1. FC Köln – FC Schalke 04 1:0

FC Union Berlin – RB Leipzig 2:1

Eintracht Frankfurt – SC Freiburg 3:1

VfL Wolfsburg – Mainz 05 2:3

1899 Hoffenheim – Hertha BSC Berlin 2:1

Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen 3:1

FC Bayern – FC Augsburg 5:2

Tabelle

S G U V T P

1. FC Bayern 34 24 6 4 99: 44 78

2. RB Leipzig 34 19 8 7 60: 32 65

3. Borussia Dortmund 34 20 4 10 75: 46 64

4. VfL Wolfsburg 34 17 10 7 61: 37 61

5. Eintracht Frankfurt 34 16 12 6 69: 53 60

6. Bayer Leverkusen 34 14 10 10 53: 39 52

7. FC Union Berlin 34 12 14 8 50: 43 50

8. Mönchengladbach 34 13 10 11 64: 56 49

9. VfB Stuttgart 34 12 9 13 56: 55 45

10. SC Freiburg 34 12 9 13 52: 52 45

11. 1899 Hoffenheim 34 11 10 13 52: 54 43

12. Mainz 05 34 10 9 15 39: 56 39

13. FC Augsburg 34 10 6 18 36: 54 36

14. Hertha BSC Berlin 34 8 11 15 41: 52 35

15. Arminia Bielefeld 34 9 8 17 26: 52 35

16. 1. FC Köln 34 8 9 17 34: 60 33

17. Werder Bremen 34 7 10 17 36: 57 31

18. FC Schalke 04 34 3 7 24 25: 86 16

Artikel 1 von 11