Bundesliga

von Redaktion

1. Runde

Mönchengladbach – FC Bayern 1:1

Arminia Bielefeld – SC Freiburg 0:0

VfL Wolfsburg – VfL Bochum 1:0

FC Union Berlin – Bayer Leverkusen 1:1

VfB Stuttgart – Greuther Fürth 5:1

FC Augsburg – 1899 Hoffenheim 0:4

Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt 5:2

Mainz 05 – RB Leipzig 1:0

1. FC Köln – Hertha BSC Berlin 3:1

Tabelle

S G U V T P

1. VfB Stuttgart 1 1 0 0 5: 1 3

2. 1899 Hoffenheim 1 1 0 0 4: 0 3

3. Borussia Dortmund 1 1 0 0 5: 2 3

4. 1. FC Köln 1 1 0 0 3: 1 3

5. VfL Wolfsburg 1 1 0 0 1: 0 3

6. Mainz 05 1 1 0 0 1: 0 3

7. FC Bayern 1 0 1 0 1: 1 1

8. Bayer Leverkusen 1 0 1 0 1: 1 1

9. Mönchengladbach 1 0 1 0 1: 1 1

10. FC Union Berlin 1 0 1 0 1: 1 1

11. SC Freiburg 1 0 1 0 0: 0 1

12. Arminia Bielefeld 1 0 1 0 0: 0 1

13. RB Leipzig 1 0 0 1 0: 1 0

14. VfL Bochum 1 0 0 1 0: 1 0

15. Hertha BSC Berlin 1 0 0 1 1: 3 0

16. Eintracht Frankfurt 1 0 0 1 2: 5 0

17. Greuther Fürth 1 0 0 1 1: 5 0

18. FC Augsburg 1 0 0 1 0: 4 0

Artikel 1 von 11