Bundesliga

von Redaktion

6. Runde

Greuther Fürth – FC Bayern 1:3

VfL Bochum – VfB Stuttgart 0:0

1899 Hoffenheim – VfL Wolfsburg 3:1

SC Freiburg – FC Augsburg 3:0

Mönchengladbach – Borussia Dortmund 1:0

FC Union Berlin – Arminia Bielefeld 1:0

Bayer Leverkusen – Mainz 05 1:0

Eintracht Frankfurt – 1. FC Köln 1:1

RB Leipzig – Hertha BSC Berlin 6:0

Tabelle

S G U V T P

1. FC Bayern 6 5 1 0 23: 5 16

2. Bayer Leverkusen 6 4 1 1 16: 7 13

3. VfL Wolfsburg 6 4 1 1 8: 5 13

4. Borussia Dortmund 6 4 0 2 17: 12 12

5. SC Freiburg 6 3 3 0 9: 4 12

6. Mainz 05 6 3 1 2 6: 3 10

7. 1. FC Köln 6 2 3 1 10: 8 9

8. FC Union Berlin 6 2 3 1 8: 8 9

9. 1899 Hoffenheim 6 2 2 2 11: 8 8

10. RB Leipzig 6 2 1 3 12: 7 7

11. Mönchengladbach 6 2 1 3 6: 9 7

12. Hertha BSC Berlin 6 2 0 4 7: 18 6

13. VfB Stuttgart 6 1 2 3 9: 12 5

14. Eintracht Frankfurt 6 0 5 1 6: 9 5

15. FC Augsburg 6 1 2 3 2: 11 5

16. Arminia Bielefeld 6 0 4 2 3: 6 4

17. VfL Bochum 6 1 1 4 4: 13 4

18. Greuther Fürth 6 0 1 5 4: 16 1

Artikel 1 von 11