Bundesliga

von Redaktion

9. Runde

1. FC Köln – Bayer Leverkusen 2:2

Arminia Bielefeld – Borussia Dortmund 1:3

Hertha BSC Berlin – Mönchengladbach 1:0

Mainz 05 – FC Augsburg 4:1

VfL Wolfsburg – SC Freiburg 0:2

RB Leipzig – Greuther Fürth 4:1

FC Bayern – 1899 Hoffenheim 4:0 VfB Stuttgart – FC Union Berlin 1:1

VfL Bochum – Eintracht Frankfurt 2:0

Tabelle

S G U V T P

1. FC Bayern 9 7 1 1 33: 8 22

2. Borussia Dortmund 9 7 0 2 25: 15 21

3. SC Freiburg 9 5 4 0 14: 6 19

4. Bayer Leverkusen 9 5 2 2 23: 14 17

5. FC Union Berlin 9 4 4 1 13: 10 16

6. RB Leipzig 9 4 2 3 20: 9 14

7. Mainz 05 9 4 1 4 12: 9 13

8. 1. FC Köln 9 3 4 2 15: 16 13

9. VfL Wolfsburg 9 4 1 4 9: 12 13

10. Hertha BSC Berlin 9 4 0 5 11: 21 12

11. 1899 Hoffenheim 9 3 2 4 17: 15 11

12. Mönchengladbach 9 3 2 4 10: 12 11

13. VfB Stuttgart 9 2 4 3 14: 15 10

14. VfL Bochum 9 3 1 5 7: 16 10

15. Eintracht Frankfurt 9 1 5 3 9: 14 8

16. FC Augsburg 9 1 3 5 5: 18 6

17. Arminia Bielefeld 9 0 5 4 5: 14 5

18. Greuther Fürth 9 0 1 8 6: 24 1

Artikel 1 von 11