Bundesliga: Hamburg Towers – Jobstairs Giessen 46ers 104:82, Crailsheim – FC Bayern München 77:68
Tabelle
1. FC Bayern 10 2 976:884 20:4 2. Bonn 10 2 1044:954 20:4 3. Hamburg 8 4 1017:940 16:8
4. Göttingen 7 3 786:785 14:6 5. Berlin 7 4 903:814 14:8 6. Ulm 7 4 913:876 14:8 7. Chemnitz 7 4 872:877 14:8 8. Crailsheim 7 5 1058:985 14:10 9. Ludwigsburg 7 5 959:908 14:10 10. Bayreuth 5 6 876:914 10:12 11. Braunschweig 5 7 1039:1048 10:14 12. Bamberg 5 7 995:1050 10:14 13. Weißenfels 4 7 939:991 8:14 14. Heidelberg 4 8 905:932 8:16 15. Würzburg 3 8 889:949 6:16 16. Frankfurt 3 9 859:1005 6:18 17. Giessen 3 10 1016:1095 6:20 18. Oldenburg 2 9 888:927 4:18
DEL: Berlin – Bremerhaven 5:1 (1:0, 1:0, 3:1), Krefeld – Schwenningen 3:5 (0:2, 3:1, 0:2), Köln – Augsburg 3:2 n.V. (1:1,1:0,0:1), Mannheim – München 5:1 (1:0,2:1,2:0), Düsseldorf – Iserlohn 2:4 (0:1, 1:2, 1:1).
Tabelle
1. Berlin 31 111:81 63 2,032
2. Mannheim 31 100:68 59 1,903
3. Wolfsburg 32 94:82 57 1,781
4. München 29 101:93 50 1,724
5. Ingolstadt 32 109:89 55 1,719
6. Köln 33 101:95 55 1,667
7. Bremerhaven 32 103:95 50 1,563
8. Düsseldorf 32 98:97 48 1,500
9. Nürnberg 3 0 88:93 44 1,467
10. Straubing 28 95:95 41 1,464
11. Augsburg 27 77:99 33 1,222
12. Krefeld 32 89:104 38 1,188
13. Iserlohn 31 88:108 35 1,129
14. Schwenning. 32 72:93 34 1,063
15. Bietigheim 32 86:120 34 1,063
DEL2: Selb – Kassel 2:3 (0:1,1:0,1:2), Crimmitschau – Landshut 4:3 (0:1,3:1,1:1), Dresden – Bayreuth 5:6 (2:2, 0:2, 3:2), Bad Tölz – Freiburg 8:5 (2:2,4:2,2:1), Frankfurt – Kaufbeuren 5:1 (1:0, 1:1, 3:0), Ravensburg – Heilbronn 5:1 (0:0,2:0,3:1), Bad Nauheim – Lausitz 4:3 (0:1,2:1,2:1).
Tabelle
1. Ravensburg 27 111:69 59
2. Frankfurt 27 100:61 56
3. Bad Nauheim 27 87:69 54
4. Dresden 27 100:73 52
5. Kassel Huskies 26 89:83 44
6. Crimmitschau 25 70:64 42
7. Tölzer Löwen 27 91:110 38
8. EHC Freiburg 27 89:92 37
9. Heilbronn 28 94:99 36
10. ESV Kaufbeuren 27 94:100 36
11. EHC Bayreuth 25 77:86 34
12. Lausitzer Füchse 25 77:86 28
13. EV Landshut 25 76:95 21
14. Selber Wölfe 25 58:126 15
Oberliga Süd: Lindau – Passau 2:3 (1:0, 0:2, 1:1), Peiting – Regensburg 3:8 (0:2, 3:3, 0:3), Riessersee – Weiden 3:6 (1:2, 2:2, 0:2), Höchstadt – Rosenheim 1:2 (0:1, 1:0, 0:1), Füssen – Landsberg 4:2 (0:1, 4:0, 0:1), Deggendorf – Memmingen 5:2 (2:0,3:0,0:2).
U20-WM, 1. Spieltag, Gruppe A in Edmonton: Finnland – Deutschland 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).
England: 19. Spieltag: Manchester City – Leicester 6:3, Norwich – Arsenal 0:5, Tottenham – Crystal 3:0, West Ham – Southampton 2:3, Aston Villa – Chelsea 1:3. – Tabellenspitze: 1. Manchester City 19 Spiele/47 Punkte, 2. FC Liverpool 18/41, 3. FC Chelsea 19/41, 4. FC Arsenal 19/35, 5. Tottenham 16/29, 6. West Ham United 18/28.
Bundesliga: SG Flensburg-Handewitt – SC Magdeburg 30:27, Frisch Auf Göppingen – TVB Stuttgart 34:32, GWD Minden – HBW Balingen-Weilstetten 23:23, THW Kiel – TBV Lemgo Lippe 32:19.– Tabellenspitze: 1. SC Magdeburg 17 Spiele/32:2, 2. THW Kiel 18/28:8, 3. SG Flensburg-Handewitt 17/27:7, 4. Füchse Berlin 16/25:7, 5. HSG Wetzlar 17/21:13, 6. FA Göppingen 18/21:15, 7. MT Melsungen 17/18:16.