Bundesliga: FC Bayern – Frankfurt 72:53 (39:18), Hamburg – Würzburg 113:103, Göttingen – Ulm 91:87, Bayreuth – Heidelberg 85:79, Giessen – Bamberg 89:92, Chemnitz – Ludwigsburg 74:56, Braunschweig – Bonn 77:95, Oldenburg – MBC Weißenfels 110:93
Tabelle
1. FC Bayern 20 1640:1458 32:8
2. Baskets Bonn 21 1841:1712 30:12
3. rat. Ulm 20 1683:1592 28:12
4. Chemnitz 20 1589:1555 28:12
5. Ludwigsburg 20 1587:1498 26:14
6. Alba Berlin 17 1442:1257 24:10
7. Crailsheim 17 1496:1397 22:12
8. BG Göttingen 18 1464:1461 22:14
9. Hamburg 20 1695:1655 22:18
10. medi Bayreuth 20 1595:1679 20:20
11. Brose Bamberg 20 1706:1746 18:22
12. Braunschweig 20 1722:1748 16:24
13. Weißenfels 19 1613:1743 12:26
14. Heidelberg 20 1547:1643 12:28
15. Frankfurt 19 1427:1597 10:28
16. Oldenburg 20 1663:1728 10:30
17. Giessen 46ers 1 8 1447:1533 8:28
18. Würzburg 19 1525:1680 8:30
DEL: Nachholspiel vom 43. Spieltag: Iserlohn Roosters – Augsburger Panther 5:4 (1:3, 1:0, 2:1, 0:0, 1:0) , Straubing Tigers – Schwenninger Wild Wings 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)
Tabelle
1. Berlin 40 141:106 80
2. Wolfsburg 39 119:100 72
3. Mannheim 37 118:83 68
4. München 36 120:111 60
5. Ingolstadt 38 134:105 63
6. Bremerhaven 40 126:116 65
7. Straubing 36 127:118 55
8. Nürnberg 39 118:135 57
9. Düsseldorf 42 121:127 60
10. Köln 42 115:129 56
11. Augsburg 38 105:128 48
12. Iserlohn 35 102:118 44
13. Schwenningen 41 101:114 51
14. Krefeld 38 104:125 46
15. Bietigheim 3 9 109:145 45
DEL2: Eispiraten Crimmitschau – Lausitzer Füchse 2:1 (1:0, 1:1, 0:0), EV Landshut – EHC Freiburg 2:1 (0:0, 1:1, 1:0), Dresdner Eislöwen – Löwen Frankfurt 2:3 (0:1, 2:1, 0:1), Selber Wölfe – Heilbronner Falken 1:3 (0:2, 0:1, 1:0), ESV Kaufbeuren – EHC Bayreuth 5:4 (2:1, 2:3, 0:0, 1:0) n.V., Ravensburg Towerstars – Kassel Huskies 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)
Tabelle
1. Dresden 44 173:102 95
2. Frankfurt 43 169:98 92
3. Ravensburg 43 172:109 90
4. Bad Nauheim 44 126:116 78
5. Crimmitschau 44 121:108 75
6. Kassel 40 124:125 66
7. Heilbronn 43 147:142 62
8. Landshut 44 146:142 61
9. Freiburg 42 130:146 58
10. Kaufbeuren 44 149:154 57
11. Bad Tölz 42 131:171 11
12. Lausitz 42 124:135 48
13. Bayreuth 42 127:162 48
14. Selb 43 79:208 19
Oberliga Süd: EC Peiting – Höchstadter EC 1:4 (0:1, 0:1, 1:2), EV Lindau Islanders – SC Riessersee 4:3 n.V. (1:1, 1:2, 1:0), ECDC Memmingen – Eisb. Regensburg 3:1 (1:0, 1:0, 1:1), Blue Devils Weiden – HC Landsberg 8:1 (1:0, 3:0, 4:1), Deggendorfer SC – EV Füssen 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
Tabelle
1. Weiden 34 165:80 84
2. Memmingen 35 162:101 83
3. Rosenheim 33 157:81 78
4. Regensburg 28 144:70 60
5. Deggendorf 35 122:102 60
6. Peiting 33 106:132 43
7. Höchstadt 32 109:118 42
8. Riessersee 31 89:108 37
9. Lindau 3 3 89:151 31
10. Füssen 32 89:128 29
11. Passau 34 71:154 24
12. Landsberg 34 79:157 20
US-Tour in Scottsdale/Arizona (8,2 Mio. US-Dollar/Par 71), Herren, Stand nach 3 von 4 Runden: 1. Theegala (USA) 199 Schläge (66+64+69), 2. Koepka (USA) 200 (66+66+68), 3. Schauffele (USA) 201 (67+65+69), Cantlay (USA) 201 (67+66+ 68), Gooch (USA) 201 (70+64+67), Scheffler (USA) 201 (68+71+62), 7. Hoge (USA) 202 (69+66+67), Homa (USA) 202 (69+65+68), Hadwin (Kanada) 202 (66+ 68+68), Noren (Schweden) 202 (67+ 68+67), Matsuyama (Japan) 202 (68+ 68+66), … 56. Jäger (München) 212 (73+ 67+72).
England: 25. Spieltag Manchester United – FC Southampton 1:1, FC Brentford – Crystal Palace 0:0, FC Everton – Leeds United 3:0, FC Watford – Brighton & Hove Albion 0:2, Norwich City – Manchester City 0:4, FC Burnley – FC Liverpool 0:1, Newcastle United – Aston Villa 1:0, Tottenham Hotspur – Wolverhampton Wanderers 0:2, Leicester City – West Ham United 2:2
Tabelle
1. Manchester City 25 61:14 63
2. FC Liverpool 24 61:19 54
3. FC Chelsea 24 48:18 47
4. West Ham United 24 43:32 41
5. Manchester United 24 38:32 40
6. FC Arsenal 22 34:25 39
7. Wolverhampton 23 21:17 37
8. Tottenham Hotspur 22 28:29 36
9. Brighton & Hove Albion 23 25:23 33
10. FC Southampton 24 30:37 29
11. Leicester City 22 36:41 27
12. Aston Villa 23 31:36 27
13. Crystal Palace 24 32:35 26
14. FC Brentford 25 26:40 24
15. Leeds United 23 27:46 23
16. FC Everton 22 28:38 22
17. Newcastle United 23 25:44 21
18. Norwich City 24 14:50 17
19. FC Watford 23 23:43 15
20. FC Burnley 21 17:29 14
Spanien: 24. Spieltag: FC Sevilla – FC Elche 2:0, FC Cadiz – Celta Vigo 0:0, FC Villarreal – Real Madrid 0:0, Rayo Vallecano – CA Osasuna 0:3, Atletico Madrid – FC Getafe 4:3, Deportivo Alaves – FC Valencia 2:1, UD Levante – Betis Sevilla 2:4, Real S. San Sebastián – FC Granada 2:0
Italien: 25. Spieltag: Lazio Rom – FC Bologna 3:0, SSC Neapel – Inter Mailand 1:1,
FC Turin – FC Venedig 1:2, AC Mailand – Sampdoria Genua 1:0.
Frankreich: 24. Spieltag: Paris St.-Germain – Stade Rennes 1:0, HSC Montpellier – OSC Lille 0:1, Olympique Lyon – OGC Nizza 2:0, AS Monaco – FC Lorient 0:0.
Club-WM in Abu Dhabi/Vereinigte Arabische Emirate: Spiel um Platz 3: Al-Hilal Riad – Al Ahly Kairo 0:4 (0:3). – Finale: FC Chelsea – Palmeiras Sao Paulo 2:1 n.V. (0:0, 1:1).
Bundesliga: 20. Spieltag: Flensburg-Handewitt – Hannover-Burgdorf 30:20, Melsungen – Balingen-Weilstetten 28:21, Rhein-Neckar Löwen – Erlangen 26:26, TuS N-Lübbecke – SC Magdeburg 20:30, HSV Hamburg – Füchse Berlin 27:30, Bergischer HC – THW Kiel 24:26. FA Göppingen – HSG Wetzlar 33:26, TSV GWD Minden – DHfK Leipzig 23:23
Tabelle
1. SC Magdeburg 19 561:481 36:2
2. THW Kiel 20 615:510 32:8
3. SG Flensburg 19 548:475 30:8
4. Füchse Berlin 19 557:494 29:9
5. HSG Wetzlar 20 564:532 24:16
6. FA Göppingen 20 577:584 23:17
7. MT Melsungen 19 504:498 22:16
8. DHfK Leipzig 20 525:511 21:19
9. TBV Lemgo Lippe 19 534:527 20:18
10. HSV Hamburg 19 523:530 16:22
11. Rhein-N. Löwen 19 536:545 15:23
12. HC Erlangen 19 484:509 15:23
13. Bergischer HC 20 494:522 15:25
14. TSV Hannover 18 475:506 14:22
15. TuS N-Lübbecke 19 453:506 10:28
16. TVB Stuttgart 19 552:612 9:29
17. HBW Balingen 20 490:578 9:31
18. TSV GWD Minden 20 496:568 8:32
Rotterdam: ATP-Turnier (1,35 Mio. Euro), Halbfinale: Tsitsipas (Griechenland/1) – Lehecka (Tschechien) 4:6, 6:4, 6:2, Auger-Aliassime (Kanada/3) – Rublew (Russland/2) 6:7 (5:7), 6:4, 6:2. Finale: Tsitsipas – Auger-Aliassime 6:4, 6:2