BBL: Brose Bamberg – EWE Baskets Oldenburg, Telekom Baskets Bonn – FC Bayern.
Tabelle
1. FC Bayern 23 1867:1672 36:10
2. Baskets Bonn 23 2032:1901 32:14
3. Ulm 2 3 1922:1832 32:14
4. Chemnitz 22 1735:1703 30:14
5. Ludwigsburg 22 1749:1636 30:14
6. Alba Berlin 19 1620:1387 28:10
7. BG Göttingen 20 1633:1616 24:16
8. Crailsheim 20 1753:1685 24:16
9. Hamburg 22 1871:1826 24:20
10. medi Bayreuth 22 1787:1879 22:22
11. Braunschweig 21 1800:1807 18:24
12. Brose Bamberg 21 1768:1829 18:24
13. Heidelberg 21 1641:1713 14:28
14. Weißenfels 21 1788:1918 14:28
15. Frankfurt 20 1483:1669 10:30
16. Würzburg 22 1780:1950 10:34
17. Oldenburg 22 1843:1940 10:34
18. Giessen 46ers 20 1587:1696 8:32
NBA: Detroit – Atlanta 113:110 n.V., Philadelphia – Chicago 121:106, Miami – Houston 123:106, Minnesota – Portland 124:81, Dallas – Utah 111:103, San Antonio – Los Angeles Lakers 117:110, Denver – Golden State 131:124, Sacramento – New York 115:131.
DEL: Montag: Ingolstadt – Mannheim n.P. 4:5, Krefeld -Nürnberg 4:2.
Tabelle
1. Berlin 43 158:111 89 2,07
2. Mannheim 42 134:96 76 1,81
3. Wolfsburg 45 134:117 81 1,80
4. München 43 142:120 76 1,76
5. Straubing 44 152:136 70 1,59
6. Ingolstadt 42 140:119 65 1,55
7. Bremerhav. 46 136:128 71 1,54
8. Nürnberg 45 138:155 68 1,51
9. Düsseldorf 46 128:138 62 1,34
10. Bietigheim 44 130:162 57 1,29
11. Köln 49 133:159 63 1,28
12. Augsburg 40 112:137 51 1,27
13. Schwenning. 45 115:129 57 1,26
14. Iserlohn 43 126:140 54 1,25
15. Krefeld 44 116:149 51 1,15
DEL2: Montag: Selb – Bad Tölz 3:1, Frankfurt – Crimmitschau 7:0, Kassel – Dresden 3:1.
Abschlusstabelle
1. Frankfurt 52 209:116 112 2,15
2. Dresden 52 195:123 110 2,11
3. Ravensburg 51 195:123 107 2,10
4. Kassel 50 163:154 90 1,80
5. Nauheim 52 155:140 93 1,79
6. Crimmitsc. 49 128:127 78 1,59
7. Heilbronn 52 180:164 80 1,54
8. Kaufbeuren 52 182:173 73 1,40
9. Freiburg 52 164:182 73 1,40
10. Landshut 52 167:173 68 1,31
11. Bayreuth 52 165:203 59 1,13
12. Bad Tölz 50 149:214 54 1,08
13. Lausitz 52 147:172 54 1,04
14. Selb 52 97:232 29 0,55
Oberliga-Süd: Deggendorf – Landsberg 6:3, Passau – Peiting 4:3, Lindau – Füssen 6:0, Höchstadt – Regensburg 0:0.
Tabelle
1. Weiden 41 193:96 100 2. Memmingen 41 190:116 99 3. Rosenheim 41 189:108 91 4. Regensburg 33 173:83 72 5. Deggendorf 39 134:116 64 6. Höchstadt 40 139:142 55 7. Riessersee 40 113:131 55 8. Peiting 40 132:160 53 9. Lindau 42 119:188 42 10. Füssen 42 109:170 36 11. Passau 37 78:164 26 12. Landsberg 42 101:196 24
NHL: Calgary – Edmonton 3:1, Boston – Los Angeles Kings 2:3 n.V., Buffalo – Florida 1:6, Columbus – Toronto 4:5, New York Islanders – Colorado 4:5.
sss3. Liga: TSV Havelse – FC Viktoria 1889 Berlin 1:1.
Spanien: 27. Spieltag: Athletic Bilbao – UD Levante 3:1.
Tabelle
1. Real Madrid 27 56:21 63
2. FC Sevilla 27 39:18 55
3. FC Barcelona 26 48:29 48
4. Atletico Madrid 27 50:35 48
5. Betis Sevilla 27 49:35 46
6. Real Sociedad 27 28:29 44
7. FC Villarreal 27 47:26 42
8. Athletic Bilbao 27 32:26 40
9. FC Valencia 27 41:43 36
10. Celta Vigo 27 33:31 35
11. CA Osasuna 27 26:31 35
12. Espanyol Barcelona 27 33:40 32
13. Rayo Vallecano 26 28:32 31
14. FC Elche 27 29:39 29
15. FC Getafe 27 26:32 27
16. Real Mallorca 27 26:45 26
17. FC Granada 27 28:43 25
18. FC Cadiz 27 23:39 24
19. Deportivo Alaves 27 21:44 22
20. UD Levante 27 29:54 18
England: 28. Spieltag: Tottenham Hotspur – FC Everton 5:0.
Tabelle
1. Manchester City 28 68:18 69
2. FC Liverpool 27 71:20 63
3. FC Chelsea 26 53:18 53
4. FC Arsenal 25 41:29 48
5. Manchester United 28 45:38 47
6. West Ham United 2 8 46:35 45
7. Tottenham Hotspur 26 40:32 45
8. Wolverhampton 27 24:23 40
9. FC Southampton 27 34:41 35
10. Crystal Palace 28 39:38 33
11. Aston Villa 26 37:37 33
12. Leicester City 25 40:43 33
13. Brighton & Hove 27 26:32 33
14. Newcastle United 26 30:46 28
15. FC Brentford 28 30:45 27
16. Leeds United 27 29:61 23
17. FC Everton 25 28:46 22
18. FC Burnley 26 22:36 21
19. FC Watford 27 27:50 19
20. Norwich City 27 16:58 17
FA Cup: Achtelfinale: Nottingham Forest – Huddersfield Town 2:1.
Italien: Juventus Turin – Spezia Calcio 1:0, SSC Neapel – AC Mailand 0:1.
Paris-Nizza: 3. Etappe Vierzon/Frankreich – Dun-le-Palestel/Frankreich (190,80 km): 1. Pedersen (Dänemark) – Trek – Segafredo 4:23:29 Std.; 2. Coquard (Frankreich) – Cofidis + 0 Sek.; 3. van Aert (Belgien) – Jumbo-Visma; 4. Philipsen (Belgien) – Alpecin-Fenix; 5. Turgis (Frankreich) – Team TotalEnergies; 6. Hailu (Eritrea) – Wanty-Gobert; 7. Wright (Großbritannien) – Bahrain Victorious; 8. van Poppel (Niederlande) – Bora-hansgrohe; 9. Hayter (Großbritannien) – Ineos Grenadiers; 10. Benavides (Kolumbien) – UAE Team Emirates; … 48. Schachmann (Berlin) – Bora-hansgrohe; 57. Geschke (Freiburg im Breisgau) – Cofidis; 58. John Degenkolb (Oberursel) – Team DSM; 70. Politt (Hürth) – Bora-hansgrohe; 75. Zimmermann (Neusäß) – Wanty-Gobert; 98. Walscheid (Heidelberg) – Cofidis + 5:46 Min.; 106. Denz (Waldshut-Tiengen) – Team DSM + 10:01. Gesamtwertung: 1. Laporte 11:34:44 Std.; 2. van Aert + 1 Sek.; 3. Roglic + 9; 4. Pedersen + 29; 5. Coquard + 33; 6. Latour ; 7. Stybar + 38; 8. Stuyven + 39; 9. Wlasow ; 10. Senechal; … 47. Schachmann + 2:22 Min.; Degenkolb + 2:59