SPORT IN ZAHLEN

FUSSBALL GOLF TENNIS

von Redaktion

England: 29. Spieltag: FC Arsenal – Leicester City 2:0.

Tabelle

1. Manchester City 28 68:18 69

2. FC Liverpool 28 73:20 66

3. FC Chelsea 28 57:19 59

4. FC Arsenal 26 43:29 51

5. Manchester United 29 48:40 50

6. West Ham United 29 48:36 48

7. Wolverhampton 29 29:23 46

8. Tottenham Hotspur 27 42:35 45

9. Aston Villa 28 41:39 36

10. FC Southampton 29 36:45 35

11. Crystal Palace 28 39:38 33

12. Leicester City 26 40:45 33

13. Brighton & Hove Alb. 28 26:34 33

14. Newcastle United 28 32:48 31

15. FC Brentford 29 32:45 30

16. Leeds United 29 31:65 26

17. FC Everton 26 28:47 22

18. FC Watford 29 29:55 22

19. FC Burnley 27 22:38 21

20. Norwich City 29 18:63 17

Spanien: 28. Spieltag: FC Barcelona – CA Osasuna 4:0.

Tabelle

1. Real Madrid 27 56:21 63

2. FC Sevilla 28 40:19 56

3. FC Barcelona 27 52:29 51

4. Atletico Madrid 28 52:36 51

5. Betis Sevilla 28 50:35 49

6. Real Sociedad 28 29:29 47

7. FC Villarreal 28 48:26 45

8. Athletic Bilbao 28 32:27 40

9. FC Valencia 28 41:43 37

10. Celta Vigo 28 33:32 35

11. CA Osasuna 28 26:35 35

12. Espanyol Barcelona 28 34:41 33

13. Rayo Vallecano 27 29:33 32

14. FC Elche 28 30:39 32

15. FC Getafe 28 26:32 28

16. Real Mallorca 27 26:45 26

17. FC Granada 28 28:44 25

18. FC Cadiz 28 24:41 24

19. Deportivo Alaves 28 21:45 22

20. UD Levante 28 30:55 19

Italien: 29. Spieltag: Udinese Calcio – AS Rom 1:1, FC Turin – Inter Mailand 1:1.

Tabelle

1. AC Mailand 29 55:29 63

2. SSC Neapel 29 51:21 60

3. Inter Mailand 28 61:23 59

4. Juventus Turin 29 45:26 56

5. Atalanta Bergamo 28 50:31 48

6. AS Rom 29 47:35 48

7. Lazio Rom 28 57:42 46

8. AC Florenz 28 47:37 46

9. Hellas Verona 29 54:46 41

10. US Sassuolo Calcio 29 51:48 40

11. FC Turin 28 34:29 35

12. FC Bologna 28 32:43 33

13. FC Empoli 29 40:54 32

14. Udinese Calcio 27 35:44 30

15. Spezia Calcio 29 30:50 29

16. Sampdoria Genua 29 37:51 26

17. Cagliari Calcio 29 28:53 25

18. FC Venedig 27 25:51 22

19. CFC Genua 1893 29 22:47 19

20. US Salernitana 27 22:63 16

Ponte Vedra Beach/Florida: US-PGA-Tour (20 Mio. US-Dollar), Stand nach 2 von 4 Runden: 1. Burns (USA) 137 Schläge (68+69); Hoge (USA) 137 (66+71); 3. Varner III (USA) 138 (69+69); Van Rooyen (Südafrika) 138 (71+67); … Jäger (München) 152 (77+75).

Indian Wells: Masters (8.584.055 Dollar), ATP-Turnier: 2. Runde: Paul (USA) – Zverev (Hamburg/ 3) 6:2, 4:6, 7:6 (7:2), Rublew (Russland/ 7) – Koepfer (Furtwangen) 7:5, 6:4, Hurkacz (Polen/11) – Otte (Köln) 6:3, 3:6, 6:3, Berretini (Italien/ 6) – Rune (Dänemark) 6:3, 4:6, 6:4, van de Zandschulp (Niederlande) – Auger-Aliassime (Kanada/ 9) 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 6:3, Schwartzman (Argentinien/ 14) – Ruusuvuori (Finnland) 5:7, 6:3, 6:3 Munar (Spanien) – Carreno Busta (Spanien/ 16) 4:6, 6:4, 7:6 (7:4), Fritz (USA/20) – Majchrzak (Polen) 6:1, 6:1, Johnson (USA) – Karazew (Russland/22) 7:6 (7:5), 6:4, Isner (USA/23) – Querrey (USA) 7:6 (8:6), 7:6 (7:2), Kecmanovic (Serbien) – Cilic (Kroatien/24) 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (8:6) Tiafoe (USA/28) – Nakashima (USA) 6:4, 6:4, de Minaur (Australien/ 29) – Millman (Australien) 7:6 (7:4), 6:3, Harris (Südafrika/30) – Bagnis (Argentinien) 6:3, 4:6, 6:3, Bublik (Kasachstan/31) – Murray (Großbritannien) 7:6 (11:9), 6:3, Dimitrow (Bulgarien) – Thompson 7:6 (7:3), 6:2.

WTA-Turnier, 2. Runde: Kerber (Kiel/ 15) – Kassatkina (Russland/23) 6:2, 6:1, Martic (Kroatien) – Raducanu (Großbritannien/11) 6:7 (3:7), 6:4, 7:5, Halep (Rumänien/24) – Cori Gauff (USA/16) 6:3, 6:4, Samsonowa (Russland/28) – Kovinic (Montenegro) 6:4, 7:6 (7:4).

Artikel 1 von 11