Bundesliga

von Redaktion

30. Runde

Bayer Leverkusen – RB Leipzig 0:1

1899 Hoffenheim – Greuther Fürth 0:0

FC Union Berlin – Eintracht Frankfurt 2:0

FC Augsburg – Hertha BSC Berlin 0:1

Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg 6:1

Mönchengladbach – 1. FC Köln 1:3

Arminia Bielefeld – FC Bayern 0:3

Mainz 05 – VfB Stuttgart 0:0

SC Freiburg – VfL Bochum 3:0

Tabelle

S G U V T P

1. FC Bayern 30 23 3 4 89: 29 72

2. Borussia Dortmund 30 20 3 7 76: 43 63

3. RB Leipzig 30 16 6 8 65: 31 54

4. Bayer Leverkusen 30 15 7 8 68: 43 52

5. SC Freiburg 30 14 9 7 49: 34 51

6. FC Union Berlin 30 13 8 9 40: 39 47

7. 1. FC Köln 30 12 10 8 44: 44 46

8. 1899 Hoffenheim 30 13 6 11 50: 45 45

9. Mainz 05 30 11 6 13 43: 36 39

10. Eintracht Frankfurt 30 10 9 11 40: 42 39

11. Mönchengladbach 30 10 7 13 42: 55 37

12. VfL Bochum 30 10 6 14 30: 43 36

13. VfL Wolfsburg 30 10 4 16 34: 51 34

14. FC Augsburg 30 8 8 14 34: 47 32

15. Hertha BSC Berlin 30 8 5 17 32: 66 29

16. VfB Stuttgart 30 6 10 14 36: 53 28

17. Arminia Bielefeld 30 5 11 14 23: 46 26

18. Greuther Fürth 30 3 8 19 24: 72 17

Artikel 1 von 11