Bundesliga

von Redaktion

31. Runde

Eintracht Frankfurt – 1899 Hoffenheim 2:2

VfL Bochum – FC Augsburg 0:2

RB Leipzig – FC Union Berlin 1:2

VfL Wolfsburg – Mainz 05 5:0

FC Bayern – Borussia Dortmund 3:1

SC Freiburg – Mönchengladbach 3:3

1. FC Köln – Arminia Bielefeld 3:1

Greuther Fürth – Bayer Leverkusen 1:4 Hertha BSC – VfB Stuttgart 2:0

lle

S G U V T P

1. FC Bayern 31 24 3 4 92: 30 75

2. Borussia Dortmund 31 20 3 8 77: 46 63

3. Bayer Leverkusen 31 16 7 8 72: 44 55

4. RB Leipzig 31 16 6 9 66: 33 54

5. SC Freiburg 31 14 10 7 52: 37 52

6. FC Union Berlin 31 14 8 9 42: 40 50

7. 1. FC Köln 31 13 10 8 47: 45 49

8. 1899 Hoffenheim 31 13 7 11 52: 47 46

9. Eintracht Frankfurt 31 10 10 11 42: 44 40

10. Mainz 05 31 11 6 14 43: 41 39

11. Mönchengladbach 31 10 8 13 45: 58 38

12. VfL Wolfsburg 31 11 4 16 39: 51 37

13. VfL Bochum 31 10 6 15 30: 45 36

14. FC Augsburg 31 9 8 14 36: 47 35

15. Hertha BSC Berlin 31 9 5 17 34: 66 32

16. VfB Stuttgart 31 6 10 15 36: 55 28

17. Arminia Bielefeld 31 5 11 15 24: 49 26

18. Greuther Fürth 31 3 8 20 25: 76 17

Artikel 1 von 11