Bundesliga

von Redaktion

1. Runde

FC Augsburg – SC Freiburg 0:4

FC Union Berlin – Hertha BSC Berlin 3:1

VfL Wolfsburg – Werder Bremen 2:2

Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen 1:0

Mönchengladbach – 1899 Hoffenheim 3:1

VfL Bochum – Mainz 05 1:2

Eintracht Frankfurt – FC Bayern 1:6

VfB Stuttgart – RB Leipzig 1:1

1. FC Köln – FC Schalke 04 3:1

TABELLE

S G U V T P

1. FC Bayern 1 1 0 0 6: 1 3

2. SC Freiburg 1 1 0 0 4: 0 3

3. Mönchengladbach 1 1 0 0 3: 1 3

4. 1. FC Köln 1 1 0 0 3: 1 3

5. FC Union Berlin 1 1 0 0 3: 1 3

6. Mainz 05 1 1 0 0 2: 1 3

7. Borussia Dortmund 1 1 0 0 1: 0 3

8. VfL Wolfsburg 1 0 1 0 2: 2 1

9. Werder Bremen 1 0 1 0 2: 2 1

10. VfB Stuttgart 1 0 1 0 1: 1 1

11. RB Leipzig 1 0 1 0 1: 1 1

12. VfL Bochum 1 0 0 1 1: 2 0

13. Bayer Leverkusen 1 0 0 1 0: 1 0

14. 1899 Hoffenheim 1 0 0 1 1: 3 0

15. Hertha BSC Berlin 1 0 0 1 1: 3 0

16. FC Schalke 04 1 0 0 1 1: 3 0

17. FC Augsburg 1 0 0 1 0: 4 0

18. Eintracht Frankfurt 1 0 0 1 1: 6 0

Artikel 1 von 11