Bundesliga

von Redaktion

5. Runde

Borussia Dortmund – 1899 Hoffenheim 1:0

FC Union Berlin – FC Bayern 1:1

VfL Bochum – Werder Bremen 0:2

Bayer Leverkusen – SC Freiburg 2:3

VfB Stuttgart – FC Schalke 04 1:1

VfL Wolfsburg – 1. FC Köln 2:4

Eintracht Frankfurt – RB Leipzig 4:0

FC Augsburg – Hertha BSC Berlin 0:2

Mönchengladbach – Mainz 05 0:1

Tabelle

S G U V T P

1. SC Freiburg 5 4 0 1 10: 5 12

2. Borussia Dortmund 5 4 0 1 8: 4 12

3. FC Bayern 5 3 2 0 17: 3 11

4. FC Union Berlin 5 3 2 0 12: 4 11

5. Mainz 05 5 3 1 1 5: 5 10

6. 1. FC Köln 5 2 3 0 10: 6 9

7. 1899 Hoffenheim 5 3 0 2 8: 6 9

8. Werder Bremen 5 2 2 1 12: 10 8

9. Mönchengladbach 5 2 2 1 7: 5 8

10. Eintracht Frankfurt 5 2 2 1 11: 11 8

11. RB Leipzig 5 1 2 2 6: 9 5

12. VfB Stuttgart 5 0 4 1 4: 5 4

13. Hertha BSC Berlin 5 1 1 3 4: 6 4

14. Bayer Leverkusen 5 1 0 4 6: 9 3

15. FC Schalke 04 5 0 3 2 5: 12 3

16. FC Augsburg 5 1 0 4 3: 10 3

17. VfL Wolfsburg 5 0 2 3 4: 10 2

18. VfL Bochum 5 0 0 5 3: 15 0

Artikel 1 von 11