Bundesliga

von Redaktion

6. Runde

RB Leipzig – Borussia Dortmund 3:0

1899 Hoffenheim – Mainz 05 4:1

Eintracht Frankfurt – VfL Wolfsburg 0:1

Hertha BSC Berlin – Bayer Leverkusen 2:2

1. FC Köln – FC Union Berlin 0:1

FC Bayern – VfB Stuttgart 2:2

Werder Bremen – FC Augsburg 0:1

FC Schalke 04 – VfL Bochum 3:1  SC Freiburg – Mönchengladbach 0:0

Tabelle

S G U V T P

1. FC Union Berlin 6 4 2 0 13: 4 14

2. SC Freiburg 6 4 1 1 10: 5 13

3. FC Bayern 6 3 3 0 19: 5 12

4. 1899 Hoffenheim 6 4 0 2 12: 7 12

5. Borussia Dortmund 6 4 0 2 8: 7 12

6. Mainz 05 6 3 1 2 6: 9 10

7. 1. FC Köln 6 2 3 1 10: 7 9

8. Mönchengladbach 6 2 3 1 7: 5 9

9. Werder Bremen 6 2 2 2 12: 11 8

10. RB Leipzig 6 2 2 2 9: 9 8

11. Eintracht Frankfurt 6 2 2 2 11: 12 8

12. FC Schalke 04 6 1 3 2 8: 13 6

13. FC Augsburg 6 2 0 4 4: 10 6

14. VfB Stuttgart 6 0 5 1 6: 7 5

15. Hertha BSC Berlin 6 1 2 3 6: 8 5

16. VfL Wolfsburg 6 1 2 3 5: 10 5

17. Bayer Leverkusen 6 1 1 4 8: 11 4

18. VfL Bochum 6 0 0 6 4: 18 0

Artikel 1 von 11