Bundesliga

von Redaktion

8. Runde

RB Leipzig – VfL Bochum 4:0

Eintracht Frankfurt – 1. FC Union Berlin 2:0

Hertha BSC Berlin – 1899 Hoffenheim 1:1

VfL Wolfsburg – VfB Stuttgart 3:2

1. FC Köln – Borussia Dortmund 3:2

FC Bayern – Bayer Leverkusen 4:0

SC Freiburg – Mainz 05 2:1

Werder Bremen – Mönchengladbach 5:1

FC Schalke 04 – FC Augsburg 2:3

Tabelle

S G U V T P

1. 1. FC Union Berlin 8 5 2 1 15: 6 17

2. SC Freiburg 8 5 2 1 12: 6 17

3. FC Bayern 8 4 3 1 23: 6 15

4. Borussia Dortmund 8 5 0 3 11: 10 15

5. 1899 Hoffenheim 8 4 2 2 13: 8 14

6. Eintracht Frankfurt 8 4 2 2 16: 13 14

7. 1. FC Köln 8 3 4 1 14: 10 13

8. Werder Bremen 8 3 3 2 18: 13 12

9. Mönchengladbach 8 3 3 2 11: 10 12

10. FC Augsburg 8 4 0 4 8: 12 12

11. RB Leipzig 8 3 2 3 13: 12 11

12. Mainz 05 8 3 2 3 8: 12 11

13. VfL Wolfsburg 8 2 2 4 8: 14 8

14. Hertha BSC Berlin 8 1 4 3 8: 10 7

15. FC Schalke 04 8 1 3 4 10: 17 6

16. VfB Stuttgart 8 0 5 3 9: 13 5

17. Bayer Leverkusen 8 1 2 5 9: 16 5

18. VfL Bochum 8 0 1 7 5: 23 1

Artikel 1 von 11