Bundesliga

von Redaktion

9. Runde

1899 Hoffenheim – Werder Bremen 1:2

FC Augsburg – VfL Wolfsburg 1:1

Mainz 05 – RB Leipzig 1:1

Hertha BSC Berlin – SC Freiburg 2:2

Borussia Dortmund – FC Bayern 2:2

Mönchengladbach – 1. FC Köln 5:2

VfB Stuttgart – FC Union Berlin 0:1

Bayer Leverkusen – FC Schalke 04 4:0

VfL Bochum – Eintracht Frankfurt 3:0

Tabelle

S G U V T P

1. FC Union Berlin 9 6 2 1 16: 6 20

2. SC Freiburg 9 5 3 1 14: 8 18

3. FC Bayern 9 4 4 1 25: 8 16

4. Borussia Dortmund 9 5 1 3 13: 12 16

5. Werder Bremen 9 4 3 2 20: 14 15

6. Mönchengladbach 9 4 3 2 16: 12 15

7. 1899 Hoffenheim 9 4 2 3 14: 10 14

8. Eintracht Frankfurt 9 4 2 3 16: 16 14

9. 1. FC Köln 9 3 4 2 16: 15 13

10. FC Augsburg 9 4 1 4 9: 13 13

11. RB Leipzig 9 3 3 3 14: 13 12

12. Mainz 05 9 3 3 3 9: 13 12

13. VfL Wolfsburg 9 2 3 4 9: 15 9

14. Hertha BSC Berlin 9 1 5 3 10: 12 8

15. Bayer Leverkusen 9 2 2 5 13: 16 8

16. FC Schalke 04 9 1 3 5 10: 21 6

17. VfB Stuttgart 9 0 5 4 9: 14 5

18. VfL Bochum 9 1 1 7 8: 23 4

Artikel 1 von 11