Bundesliga

von Redaktion

10. Runde

Werder Bremen – Mainz 05 0:2

RB Leipzig – Hertha BSC Berlin 3:2

Eintracht Frankfurt – Bayer Leverkusen 5:1

VfL Wolfsburg – Mönchengladbach 2:2

VfB Stuttgart – VfL Bochum 4:1

FC Schalke 04 – 1899 Hoffenheim 0:3

1. FC Köln – FC Augsburg 3:2

FC Union Berlin – Borussia Dortmund 2:0

FC Bayern – SC Freiburg 5:0

Tabelle

S G U V T P

1. FC Union Berlin 10 7 2 1 18: 6 23

2. FC Bayern 10 5 4 1 30: 8 19

3. SC Freiburg 10 5 3 2 14: 13 18

4. 1899 Hoffenheim 10 5 2 3 17: 10 17

5. Eintracht Frankfurt 10 5 2 3 21: 17 17

6. Mönchengladbach 10 4 4 2 18: 14 16

7. 1. FC Köln 10 4 4 2 19: 17 16

8. Borussia Dortmund 10 5 1 4 13: 14 16

9. Werder Bremen 10 4 3 3 20: 16 15

10. RB Leipzig 10 4 3 3 17: 15 15

11. Mainz 05 10 4 3 3 11: 13 15

12. FC Augsburg 10 4 1 5 11: 16 13

13. VfL Wolfsburg 10 2 4 4 11: 17 10

14. VfB Stuttgart 10 1 5 4 13: 15 8

15. Hertha BSC Berlin 10 1 5 4 12: 15 8

16. Bayer Leverkusen 10 2 2 6 14: 21 8

17. FC Schalke 04 10 1 3 6 10: 24 6

18. VfL Bochum 10 1 1 8 9: 27 4

Artikel 1 von 11