SPORT IN ZAHLEN

BASKETBALL EISHOCKEY FUSSBALL HANDBALL TENNIS TURNEN

von Redaktion

Bundesliga: Ulm – Chemnitz 93:99 n.V.,

Göttingen – Würzburg 82:74, Crailsheim – Weißenfels 119:102, Bonn – Heidelberg 98:65, Ludwigsburg – Hamburg 103:92, Frankfurt – Oldenburg 70:77, Rostock – Bamberg 86:97, FC Bayern – Bayreuth 81:68.

Tabelle

1. Bonn 5 451:369 100

2. Berlin 5 442:379 100

3. FC Bayern München 6 505:454 84

4. Ludwigsburg 6 559:510 83

5. Hamburg 6 513:481 66

6. Oldenburg 6 504:488 66

7. Rostock 6 548:563 66

8. Göttingen 5 433:424 60

9. Chemnitz 4 352:356 50

10. Heidelberg 5 416:460 40

11. Bayreuth 6 474:499 40

12. Würzburg 6 519:547 33

13. Crailsheim 6 516:547 33

14. Weißenfels 5 459:500 20

15. Braunschweig 5 376:417 20

16. Ulm 6 498:518 16

17. Frankfurt 6 454:474 16

18. Bamberg 6 479:512 16

DEL: Mannheim – Augsburg 1:0 n.V., Bremerhaven – Wolfsburg 5:1, Straubing – Berlin 6:3, Schwenningen – Düsseldorf 1:2, Nürnberg – Iserlohn 2:3, Frankfurt – Ingolstadt n.V. 2:3.

Tabelle

1. München 19 66:45 38

2. Ingolstadt 19 59:42 37

3. Mannheim 19 57:41 37

4. Bremerhaven 20 63:52 38

5. Frankfurt 18 56:53 30

6. Straubing 19 63:57 31

7. Düsseldorf 19 54:50 29

8. Wolfsburg 19 50:52 29

9. Köln 17 54:49 26

10. Nürnberg 19 56:64 27

11. Iserlohn 18 50:58 23

12. Schwenningen 19 42:46 24

13. Berlin 18 53:61 21

14. Bietigheim 19 43:72 16

15. Augsburg 18 33:57 14

DEL2: Kaufbeuren – Bayreuth 5:1, Lausitzer Füchse – Landshut 4:1, Crimmitschau – Heilbronn 3:4 n.V., Kassel – Krefeld 7:3, Selb – Ravensburg 0:7.

Oberliga Süd: Deggendorf – Peiting 2:5, Klostersee – Weiden 2:4, Passau – Rosenheim 2:5, Füssen – Landsberg 2:3, Riessersee – Lindau 5:2, Memmingen – Bad Tölz n. P. 4:3.

Tabelle

1. Weiden 13 65:20 39

2. Rosenheim 13 52:22 34

3. Riessersee 12 54:29 24

4. Höchstadt 12 44:40 23

5. Peiting 13 50:43 21

6. Deggendorf 12 35:29 21

7. Bad Tölz 13 50:42 20

8. Memmingen 13 36:43 17

9. Passau 13 33:45 15

10. Füssen 13 41:54 12

11. Landsberg 13 34:69 11

12. Lindau 13 44:61 10

13. Klostersee 13 22:63 2

England: Leeds – Bournemouth 4:3, Manchester City – Fulham 2:1, Nottingham – Brentford 2:2, Wolverhampton – Brighton & Hove 2:3, Everton – Leicester 0:2, Chelsea – Arsenal 0:1, Aston Villa – Manchester United 3:1, Southampton – Newcastle 1:4, West Ham – Crystal Palace 1:2, Tottenham – Liverpool 1:2.

Spanien: Getafe – Cadiz 0:0, Valladolid – Elche 2:1, Celta Vigo – Osasuna 1:2, FC Barcelona – Almeria 2:0, Atletico Madrid – Espanyol Barcelona 1:1, San Sebastian – Valencia 1:1, Villarreal – Mallorca 0:2.

Italien: Empoli – Sassuolo 1:0, Salernitana – Cremonese 2:2, Bergamo – Neapel 1:2, AC Mailand – Spezia 2:1, Bologna – FC Turin 2:1, Genua – Florenz 0:2, Monza – Verona 2:0, AS Rom – Lazio Rom 0:1.

Bundesliga: Flensburg – Hamm 37:23, Hannover – Erlangen 29:28, Melsungen – Gummersbach 28:22, Kiel – Lemgo 32:33, Minden – Berlin 32:27, Leipzig – Göppingen 25:26, Bergischer HC – Wetzlar 24:23, Hamburg – Rhein-Neckar Löwen 40:37.

Tabelle

1. Berlin 10 323:270 17:3

2. Rhein-Neckar L. 10 334:290 16:4

3. Flensburg-Hand. 10 307:266 15:5

4. Magdeburg 8 256:212 14:2

5. Kiel 9 296:243 14:4

6. Hannover-Burgd. 10 283:282 14:6

7. Erlangen 9 279:258 13:5

8. HSV Hamburg 10 301:291 12:8

9. Gummersbach 10 289:286 11:9

10. Melsungen 10 274:274 10:10

11. Stuttgart 10 262:298 8:12

12. Göppingen 10 271:292 7:13

13. Bergischer HC 10 264:280 6:14

14. Lemgo Lippe 10 282:299 6:14

15. Wetzlar 10 259:274 5:15

16. Leipzig 10 262:293 4:16

17. Hamm-Westfalen 10 252:315 2:18

18. Minden 10 250:321 2:18

Paris: ATP-Masters (6 008 725 Euro), Halbfinale: Djokovic (Serbien/6) – Tsitsipas (Griechenland/5) 6:2, 3:6, 7:6 (7:4), Rune (Dänemark) – Auger-Aliassime (Kanada/8) 6:4, 6:2. –  Finale: Rune – Djokovic 3:6, 6:3, 7:5.

WTA-Finals in Fort Worth/Texas (5 Mio. Dollar), Gruppe A: Garcia (Frankreich/6) – Kassatkina (Russland/8) 4:6, 6:1, 7:6 (7:5), Swiatek (Polen/1) – Gauff (USA/4) 6:3, 6:0.

Gruppe B: Sabalenka (Belarus) – Pegula (USA) 6:3, 7:5, Sakkari (Griechenland) – Jabeur (Tunesien) 6:2, 6:3.

WM in Liverpool: Gerätefinals, Männer, Boden: 1. Regini-Moran (Großbritannien) 14,533 Punkte, 2. Hashimoto 14,500, 3. Doi (beide Japan) 14,266.  Pauschenpferd: 1. McClenaghan (Irland) 15,300, 2. Abu al Soud (Jordanien) 14,866, 3. Merdinjan (Armenien) 14,733.  Ringe: 1. Asil (Türkei) 14,933, 2. Zou Jingyuan (China) 14,866, 3. Tulloch (Großbritannien) 14,733.

Sprung: 1. Dawtjan (Armenien) 15,050, 2. Edriel Yulo (Philippinen) 14,950, 3. Radiwilow (Ukraine) 14,733.

Reck: 1. Malone (USA) 14,800, 2. Hashimoto (Japan) 14,700, 3. Mariano (Brasilien) 14,466.

Barren: 1. Zou Jingyuan (China) 16,166, 2. Dauser (Unterhaching) 15,500, 3. Yulo (Philippinen) 15,366.

Frauen, Sprung: 1. Carey 14,516 Punkte, 2. Shiles (beide USA) 14,350, 3. Devillard (Frankreich) 14,166.

Stufenbarren: 1. Wei XiaoYuan (China) 14,966, 2. S Jones (USA) 14,766, 3. Derwael (Belgien) 14,700, 4. Seitz (Stuttgart) 14,366.

Schwebebalken: 1. Watanabe (Japan) 13,600, 2. Black (Kanada) 13,566, 3. Miyata (Japan) 13,533.

Boden: 1. Gadirova (Großbritannien) 14,200, 2. Chiles (USA) 13,833, 3. Andrade (Brasilien) 13,733.

Artikel 1 von 11