von Redaktion

Bundesliga

FC Bayern – Werder Bremen 6:1

VfB Stuttgart – Hertha BSC Berlin 2:1

VfL Bochum – Mönchengladbach 2:1

VfL Wolfsburg – Borussia Dortmund 2:0

1. FC Köln – Bayer Leverkusen 1:2

RB Leipzig – SC Freiburg 3:1

FC Union Berlin – FC Augsburg 2:2

Eintracht Frankfurt – 1899 Hoffenheim 4:2

FC Schalke 04 – Mainz 05 1:0

1. FC Bayern 14 47: 13 31

2. FC Union Berlin 14 23: 16 27

3. SC Freiburg 14 21: 16 27

4. Eintracht Frankfurt 14 31: 23 26

5. RB Leipzig 14 28: 20 25

6. Borussia Dortmund 14 23: 17 25

7. Werder Bremen 14 24: 25 21

8. VfL Wolfsburg 14 22: 19 20

9. Mönchengladbach 14 24: 22 19

10. 1899 Hoffenheim 14 21: 20 18

11. Mainz 05 14 18: 23 18

12. 1. FC Köln 14 21: 27 17

13. Bayer Leverkusen 14 23: 26 15

14. FC Augsburg 14 18: 25 15

15. VfB Stuttgart 14 18: 25 14

16. Hertha BSC Berlin 14 17: 22 11

17. VfL Bochum 14 13: 36 10

18. FC Schalke 04 14 13: 30 9

Artikel 4 von 11