DEL

von Redaktion

SPORT IN ZAHLEN

Tabelle

1. München 31   114:71   70

2. Mannheim 29     93:72   57

3. Ingolstadt 29     88:66   53

4. Straubing Tigers 31   102:94   55

5. Bremerhaven 31     87:80   49

6. Wolfsburg 31     94:89   49

7. Düsseldorf 30     85:80   47

8. Köln 29     99:81   43

9. Frankfurt 29     83:92   43

10. Schwenningen 30     76:72   44

11. Iserlohn 30     80:98   40

12. Nürnberg 30     80:103 36

13. Berlin 30     81:98   34

14. Augsburg 29     61:83   30

15. Bietigheim 29     63:107 22

Nächste Spiele: Dienstag: Iserlohn – Bremerhaven, Köln – Augsburg, Düsseldorf – Mannheim, Frankfurt – Nürnberg, Straubing – Bietigheim (alle 19:30). – Mittwoch: Wolfsburg – Berlin, Ingolstadt – Schwenningen (beide 19:30). – Donnerstag: Köln – Bremerhaven (19:30).

DEL2

Tabelle

1. Kassel 27   101:59   63

2. Kaufbeuren 27     91:57   53

3. Bad Nauheim 28     93:80   51

4. Krefeld 29     92:80   51

5. Ravensburg 28     92:76   49

6. Dresden 30     83:76   49

7. Regensburg 27     87:87   40

8. Lausitz 28     70:77   39

9. Landshut 28     87:93   38

10. Freiburg 27     75:93   37

11. Heilbronn 29     95:108 35

12. Selb 28     78:105 32

13. Crimmitschau 28     79:89   31

14. Bayreuth 28     63:106 20

Oberliga Süd

Tabelle

1. Weiden 22   105:37   61

2. Rosenheim 22     78:37   51

3. Deggendorf 24     79:52   48

4. Höchstadt 22     78:70   44

5. Riessersee 23   110:59   45

6. Peiting 25     97:86   40

7. Bad Tölz 25   109:94   38

8. Passau 25     77:92   33

9. Füssen 23     76:88   30

10. Memmingen 23     71:76   29

11. Landsberg 25     65:141 22

12. Islanders 22     66:100 14

13. Klostersee 25     45:124   4

Nächste Spiele: Dienstag: Höchstadter – Riessersee, Lindau – Klostersee, Peiting – Füssen, Rosenheim – Deggendorf (alle 19:30). – Weiden – Memmingen (20:00 Uhr).

Artikel 10 von 11