EISHOCKEY IN ZAHLEN
Viertelfinale (best of seven)
Sechste Runde, Sonntag
Bremerhaven – München 1:2
(Stand der Serie 2:4)
Köln – Mannheim 2:3
(Stand der Serie 2:4)
Wolfsburg – Straubing 4:3
(Stand der Serie 3:3)
Bereits weiter: Ingolstadt
Viertelfinale (best of seven)
Sechste Runde, Sonntag
Dresden – Krefeld 6:2
(Stand der Serie 3:3)
Landshut – Ravensburg 5:2
(Stand der Serie 3:3)
Bereits weiter: Bad Nauheim & Lausitzer Füchse
1. Runde (best of seven)
Sechste Runde, Sonntag
Selb – Heilbronn 5:1
(Stand der Serie 4:2)
Bayreuth – Crimmitschau 2:5
(Stand der Serie 2:4)
Achtelfinale (best of five)
Fünfte Runde, Sonntag
Hannover Indians- Höchstadt 3:1
(Stand der Serie 3:2)
Bereits weiter: Riessersee, Hannover Scorpions, Weiden, Deggendorf, Halle (Saale), Rosenheim, Tilburg
Finale (best of five)
Zweite Runde, Sonntag
Miesbach – Königsbrunn 2:4 (Stand der Serie 0:2)
Finale (best of five)
Zweite Runde, Sonntag
Köln – Mannheim 2:3
(Stand der Serie 0:2)
Regular Season, 72. – 74. Runde: Arizona Coyotes – Colorado Avalanche 3:4 n.P., Carolina Hurricanes – Boston Bruins 3:4 n.P. Nashville Predators – Toronto Maple Leafs 2:3, Chicago Blackhawks – Vancouver Canucks 2:4, Los Angeles Kings – St. Louis Blues 7:6.
Eastern Conference
Metropolitan Division
1. Carolina Hurric. (x) 72 241:188 103
2. New Jersey Devils (x) 73 256:201 100
3. New York Rangers 73 247:198 96
4. New York Islanders 74 219:205 83
5. Pittsburgh Penguins 73 235:236 82
6. Washington Capitals 74 236:231 76
7. Philadelphia Flyers 72 195:236 68
8. Columbus Blue Jack. 72 196:285 53
Atlantic Division
1. Boston Bruins (y) 73 275:157 119
2. Toronto Maple Leafs 73 251:203 97
3. Tampa Bay Lightning 74 253:230 90
4. Florida Panthers 73 255:251 79
5. Buffalo Sabres 72 258:267 76
6. Ottawa Senators 73 231:238 75
7. Detroit Red Wings 72 209:238 71
8. Montreal Canadiens 73 211:270 64
Western Conference
Central Division
1. Minnesota Wild 73 219:198 93
2. Colorado Avalanche 72 240:200 92
3. Dallas Stars 73 251:204 92
4. Winnipeg Jets 74 221:209 85
5. Nashville Predators 72 204:216 80
6. St. Louis Blues 73 236:268 72
7. Arizona Coyotes 74 207:257 67
8. Chicago Blackhawks 73 179:262 54
Pacific Division
1. Vegas Golden Knights 73 242:205 98
2. Los Angeles Kings 73 258:236 96
3. Edmonton Oilers 73 286:246 91
4. Seattle Kraken 72 253:231 88
5. Calgary Flames 74 235:231 81
6. Vancouver Canucks 73 250:267 73
7. Anaheim Ducks 73 189:297 56
8. San Jose Sharks 73 209:286 53
x = für die Play-offs qualifiziert
y = Division-Sieger.