Bundesliga

von Redaktion

30. Runde

RB Leipzig – 1899 Hoffenheim 1:0

Eintracht Frankfurt – FC Augsburg 1:1

VfL Wolfsburg – Mainz 05 3:0

FC Bayern – Hertha BSC Berlin 2:0

VfL Bochum – Borussia Dortmund 1:1

VfB Stuttgart – Mönchengladbach 2:1

Union Berlin – Bayer Leverkusen 0:0

1. FC Köln – SC Freiburg 0:1

FC Schalke 04 – Werder Bremen 2:1

Tabelle

S G U V T P

1. FC Bayern 30 18 8 4 81: 33 62

2. Borussia Dortmund 30 19 4 7 67: 40 61

3. Union Berlin 30 16 8 6 44: 31 56

4. SC Freiburg 30 16 8 6 46: 37 56

5. RB Leipzig 30 16 6 8 54: 37 54

6. Bayer Leverkusen 30 14 6 10 53: 41 48

7. VfL Wolfsburg 30 12 10 8 54: 37 46

8. Mainz 05 30 12 9 9 49: 43 45

9. Eintracht Frankfurt 30 11 10 9 50: 46 43

10. Mönchengladbach 30 9 9 12 44: 48 36

11. 1. FC Köln 30 8 11 11 40: 48 35

12. Werder Bremen 30 10 5 15 48: 58 35

13. FC Augsburg 30 8 7 15 39: 55 31

14. 1899 Hoffenheim 30 8 5 17 39: 51 29

15. VfB Stuttgart 30 6 10 14 38: 52 28

16. VfL Bochum 30 8 4 18 33: 67 28

17. FC Schalke 04 30 6 9 15 28: 57 27

18. Hertha BSC Berlin 30 5 7 18 35: 61 22

Artikel 1 von 11