Bundesliga

von Redaktion

1. Runde

VfB Stuttgart – VfL Bochum 5:0

FC Augsburg – Mönchengladbach 4:4

1899 Hoffenheim – SC Freiburg 1:2

VfL Wolfsburg – 1. FC Heidenheim 2:0

Eintracht Frankfurt – Darmstadt 98 1:0

Bayer Leverkusen – RB Leipzig 3:2

Union Berlin – Mainz 05 4:1

Borussia Dortmund – 1. FC Köln 1:0

Werder Bremen – FC Bayern 0:4

Tabelle

S G U V T P

1. VfB Stuttgart 1 1 0 0 5: 0 3

2. FC Bayern 1 1 0 0 4: 0 3

3. Union Berlin 1 1 0 0 4: 1 3

4. VfL Wolfsburg 1 1 0 0 2: 0 3

5. Bayer Leverkusen 1 1 0 0 3: 2 3

6. SC Freiburg 1 1 0 0 2: 1 3

7. Borussia Dortmund 1 1 0 0 1: 0 3

8. Eintracht Frankfurt 1 1 0 0 1: 0 3

9. FC Augsburg 1 0 1 0 4: 4 1

10. Mönchengladbach 1 0 1 0 4: 4 1

11. RB Leipzig 1 0 0 1 2: 3 0

12. 1899 Hoffenheim 1 0 0 1 1: 2 0

13. 1. FC Köln 1 0 0 1 0: 1 0

14. Darmstadt 98 1 0 0 1 0: 1 0

15. 1. FC Heidenheim 1 0 0 1 0: 2 0

16. Mainz 05 1 0 0 1 1: 4 0

17. Werder Bremen 1 0 0 1 0: 4 0

18. VfL Bochum 1 0 0 1 0: 5 0

Artikel 1 von 11