Bundesliga

von Redaktion

2. Runde

FC Bayern – FC Augsburg 3:1

RB Leipzig – VfB Stuttgart 5:1

1. FC Heidenheim – 1899 Hoffenheim 2:3

Darmstadt 98 – Union Berlin 1:4

Mainz 05 – Eintracht Frankfurt 1:1

1. FC Köln – VfL Wolfsburg 1:2

Mönchengladbach – Bayer Leverkusen 0:3

VfL Bochum – Borussia Dortmund 1:1

SC Freiburg – Werder Bremen 1:0

Tabelle

S G U V T P

1. Union Berlin 2 2 0 0 8: 2 6

2. FC Bayern 2 2 0 0 7: 1 6

3. Bayer Leverkusen 2 2 0 0 6: 2 6

4. VfL Wolfsburg 2 2 0 0 4: 1 6

5. SC Freiburg 2 2 0 0 3: 1 6

6. Borussia Dortmund 2 1 1 0 2: 1 4

7. Eintracht Frankfurt 2 1 1 0 2: 1 4

8. RB Leipzig 2 1 0 1 7: 4 3

9. VfB Stuttgart 2 1 0 1 6: 5 3

10. 1899 Hoffenheim 2 1 0 1 4: 4 3

11. FC Augsburg 2 0 1 1 5: 7 1

12. Mönchengladbach 2 0 1 1 4: 7 1

13. Mainz 05 2 0 1 1 2: 5 1

14. VfL Bochum 2 0 1 1 1: 6 1

15. 1. FC Köln 2 0 0 2 1: 3 0

16. 1. FC Heidenheim 2 0 0 2 2: 5 0

17. Darmstadt 98 2 0 0 2 1: 5 0

18. Werder Bremen 2 0 0 2 0: 5 0

Artikel 1 von 11