Bundesliga

von Redaktion

3. Runde

Borussia Dortmund – 1. FC Heidenheim 2:2

Werder Bremen – Mainz 05 4:0

Bayer Leverkusen – Darmstadt 98 5:1

VfB Stuttgart – SC Freiburg 5:0

FC Augsburg – VfL Bochum 2:2

1899 Hoffenheim – VfL Wolfsburg 3:1

Mönchengladbach – FC Bayern 1:2

Eintracht Frankfurt – 1. FC Köln 1:1

Union Berlin – RB Leipzig 0:3

Tabelle

S G U V T P

1. Bayer Leverkusen 3 3 0 0 11: 3 9

2. FC Bayern 3 3 0 0 9: 2 9

3. VfB Stuttgart 3 2 0 1 11: 5 6

4. RB Leipzig 3 2 0 1 10: 4 6

5. Union Berlin 3 2 0 1 8: 5 6

6. 1899 Hoffenheim 3 2 0 1 7: 5 6

7. VfL Wolfsburg 3 2 0 1 5: 4 6

8. SC Freiburg 3 2 0 1 3: 6 6

9. Borussia Dortmund 3 1 2 0 4: 3 5

10. Eintracht Frankfurt 3 1 2 0 3: 2 5

11. Werder Bremen 3 1 0 2 4: 5 3

12. FC Augsburg 3 0 2 1 7: 9 2

13. VfL Bochum 3 0 2 1 3: 8 2

14. 1. FC Köln 3 0 1 2 2: 4 1

15. 1. FC Heidenheim 3 0 1 2 4: 7 1

16. Mönchengladbach 3 0 1 2 5: 9 1

17. Mainz 05 3 0 1 2 2: 9 1

18. Darmstadt 98 3 0 0 3 2: 10 0

Artikel 1 von 11