SPORT IN ZAHLEN

AMERICAN FOOTBALL EISHOCKEY TENNIS

von Redaktion

NFL: Atlanta Falcons – Green Bay Packers 25:24, Buffalo Bills – Las Vegas Raiders 38:10, Cincinnati Bengals – Baltimore Ravens 24:27, Detroit Lions – Seattle Seahawks 31:37 n. V., Houston Texans – Indianapolis Colts 20:31, Jacksonville Jaguars – Kansas City Chiefs 9:17, Tampa Bay Buccaneers – Chicago Bears 27:17, Tennessee Titans – Los Angeles Chargers 27:24 n.V., Arizona Cardinals – New York Giants 28:31,

Los Angeles Rams – San Francisco 49ers 23:30, Dallas Cowboys – New York Jets 30:10, Denver Broncos – Washington Commanders 33:35

DEL: Adler Mannheim – EHC Red Bull München 4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0) n.P. – Tore: 0:1 Street (19:26), 1:1 Wolf (20:46), 2:1 Plachta (25:17), 2:2 Krämmer (34:39), 3:2 Holzer (45:56), 3:3 Parkes (48:19), 4:3 Plachta (65:00) (Penalty). – Strafminuten: Mannheim 6 – München 6

1. Köln 2   9:2   6

2. Schwenningen 2   9:3   5

3. Berlin 2   5:3   5

4. Bremerhaven 2   9:6   4

5. München 2   7:6   4

6. Frankfurt 2   5:5   3

6. Mannheim 2   5:5   3

8. Nürnberg 2   6:8   3

9. Wolfsburg 2   6:9   3

10. Iserlohn 2   5:9   3

11. Straubing 2   7:8   2

12. Ingolstadt 2   2:6   1

13. Augsburg 2   5:7   0

14. Düsseldorf 2   4:7   0

DEL 2:

Tabelle

1. Crimmitschau 2   7:3   6

2. Krefeld 2 10:5   5

3. Bad Nauheim 2   8:6   4

4. Ravensburg 2   6:4   4

5. Rosenheim 2   4:4   4

6. Regensburg 2   4:2   3

7. Kaufbeuren 2   6:5   3

8. Kassel 2   4:3   3

9. Dresden 2   6:6   3

10. Landshut 2   4:4   3

11. Selb 2   4:7   3

12. Bietigheim 2   5:9   1

13. Lausitz 2   3:7   0

14. Freiburg 2   3:9   0

Weltranglisten: ATP: 1. (1.) Djokovic (Serbien) 11.795 Punkte, 2. (2.) Alcaraz (Spanien) 8535, 3. (3.) Medwedew 7280, 4. (4.) Rune (Dänemark) 4710, 5. (5.) Tsitsipas (Griechenland) 4615, 6. (6.) Rublew 4515, 7. (7.) k Sinner (Italien) 4465, 8. (8.) Fritz (USA) 3955, 9. (9.) Ruud (Norwegen) 3560, 10. (10.) Zverev (Hamburg) 3030

WTA: 1. (1) Sabalenka (Verband Belarus) 9266 Pkt.; 2. (2) Swiatek (Polen) 8195; 3. (3) Gauff (USA) 6165; 4. (5) Pegula (USA) 5755; 5. (4) Rybakina (Kasachstan) 5665; 6. (6) Vondrousova (Tschechien) 3830; 7. (7) Jabeur (Tunesien) 3771; 8. (8) Muchova (Tschechien) 3765; 9. (9) Sakkari (Griechenland) 3560; 10. (13) Krejcikova (Tschechien) 3220

Artikel 10 von 11